0283 EL TIGRE VS PANAS GAME 5

0283 EL TIGRE 8, PANAS MASTER 3
Domingo, 4 de Octubre de 2026
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0283 EL TIGRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| PANAS MASTER | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J MARTINEZ lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| F MACHI cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| O ARICAGUAN ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| W MARTINEZ 3b p | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| J COLINA c 2b | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| G MACHI rf 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
| G SANTANDER 1b rf | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| J BRITO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| J RANGEL 2b c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| J PALMA p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| F SALAZAR 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 34 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 21 | 8 | 1 | 10 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D GARCIA lf p 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| H OVALLES ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .667 |
| A GARCIA 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| A LA ROSA c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| E RODRIGUEZ 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| C BRITO rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A MAGO cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| M GORRIN 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| W AZOCAR lf 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| J GARCIA p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| C PARABABIRES p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| F GAMBOA p lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| TOTALES | 27 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 | 6 | 6 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J PALMA | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5.33 |
| W MARTINEZ (W 1-0) | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J GARCIA (L 0-1) | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5.33 |
| C PARABABIRES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| F GAMBOA | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.00 |
| D GARCIA | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
Errores Fielding: H OVALLES (1), E RODRIGUEZ (1), A MAGO (1), M GORRIN 2 (2), F GAMBOA (1).
Errores Tácticos/Lanzamiento: W MARTINEZ (1).
Dejados en Base: 0283 El Tigre 10, Panas Master 6.
Dobles (2B): G SANTANDER (1), A LA ROSA (1), W AZOCAR (1).
Carreras Impulsadas (RBI): O ARICAGUAN (1), W MARTINEZ (1), J COLINA 2 (2), G MACHI (1), G SANTANDER 3 (3), D GARCIA (1), A LA ROSA (1), E RODRIGUEZ (1).
Bases Robadas (SB): F MACHI (1), O ARICAGUAN 2 (2), E RODRIGUEZ (1), C BRITO (1).
Fly de Sacrificio (SF): G MACHI (1).
Doble Matanza (GIDP): A GARCIA (1).
Dejados en Posición de Anotar (RLSP): J MARTINEZ, G MACHI 2, J BRITO, J RANGEL, A GARCIA, A MAGO 2, J GARCIA 2.
Doble Play (DP): 0283 El Tigre 1, Panas Master 1.
Corredores Heredados/Anotados: D GARCIA 3-2.
Enfrentamientos: J PALMA 16, W MARTINEZ 14, J GARCIA 16, F GAMBOA 9, D GARCIA 14.
Golpeado por Pitcher (HBP): M GORRIN (por J PALMA).
Wild Pitch (WP): J GARCIA 1, F GAMBOA 1.
Pasbol (PB): A LA ROSA 2.
