Tabla de Posiciones SUB-16

ESTADAL SELECTIVO U16 ANACO 2026

Tabla de Posiciones (Standings)

Equipo G P % JUT DIF AVE EFE
EL TIGRE A 6 0 1.000 - .386 3.28
METROPOLITANA A 4 1 .800 1.5 .291 2.40
METROPOLITANA B 4 2 .667 2.0 .308 5.94
PÍRITU 4 2 .667 2.0 .322 4.13
PUERTO LA CRUZ A 3 2 .600 2.5 .274 6.00
MAESTRO COA 3 2 .600 2.5 .287 3.94
ANACO 3 3 .500 3.0 .237 2.73
ARAGUA DE BARCELONA 2 3 .400 3.5 .264 11.01
GUANIPA 1 3 .250 4.0 .232 7.52
TIGRE B 0 4 .000 5.0 .126 6.24
CARVAJAL 0 4 .000 5.0 .235 9.90
PUERTO LA CRUZ B 0 4 .000 5.0 .227 8.68
TOTALES 30 30 .500 .275 5.61
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026 - Análisis de Grupos

Estadal Selectivo U16 Anaco 2026

Análisis Completo de Clasificación y Estadísticas

Grupo A - Clasificación y Métricas

Equipo G P %G DIF U10 RACH CASA OUT 1C AVE EFE
METROPOLITANA A 4 1 .800 - 4-1 P1 2-1 2-0 0-0 .291 2.40
PÍRITU 4 2 .667 0.5 4-2 G2 2-1 2-1 1-0 .322 4.13
ANACO 3 3 .500 1.5 3-3 P1 0-2 3-1 0-0 .237 2.73
TIGRE B 0 4 .000 3.5 0-4 P4 0-2 0-2 0-0 .126 6.24
Totales 11 10 - - - - - - - .260 3.66
Equipo VB C H CI 2B 3B HR BB SO BR AVE SLG OBP
PÍRITU 177 39 57 25 6 1 0 28 36 10 .322 .367 .422
METROPOLITANA A 127 23 37 14 12 1 0 17 26 9 .291 .402 .391
ANACO 152 31 36 23 9 0 0 47 36 18 .237 .296 .425
TIGRE B 87 9 11 3 2 0 0 16 32 5 .126 .149 .296
Totales 543 102 141 65 29 2 0 108 130 42 .260 .320 .396
Equipo G P JS IP CL H BB SO EFE
METROPOLITANA A 4 1 3 35.0 12 23 29 50 2.40
ANACO 3 3 1 41.0 16 38 25 35 2.73
PÍRITU 4 2 2 39.0 23 38 41 33 4.13
TIGRE B 0 4 0 24.2 22 40 17 15 6.24
Totales 11 10 6 139.2 73 139 112 133 3.66
Equipo OUTS A E TC DP PB %FIL
METROPOLITANA A 105 37 6 148 2 0 .959
ANACO 123 55 14 192 2 1 .927
PÍRITU 117 44 14 175 1 0 .920
TIGRE B 74 24 15 113 0 0 .867
Totales 419 160 49 628 5 1 .922
Análisis Destacado - Grupo A
Líder de Grupo Metropolitana A (.800)
Mejor Bateo Colectivo Píritu (.322 AVE)
Mejor Pitcheo (EFE) Metropolitana A (2.40)

Grupo B - Clasificación y Métricas

Equipo G P %G DIF U10 RACH CASA OUT 1C AVE EFE
METROPOLITANA B 4 2 .667 - 4-2 P1 2-0 2-2 1-0 .308 5.94
MAESTRO COA 3 2 .600 0.5 3-2 P1 2-1 1-1 0-1 .287 3.94
ARAGUA DE BNA 2 3 .400 1.5 2-3 P2 1-2 1-1 0-0 .264 11.01
PUERTO LA CRUZ B 0 4 .000 3 0-4 P4 0-1 0-3 0-1 .227 8.68
Equipo VB C H CI 2B 3B HR BB SO BR AVE
METROPOLITANA B 143 49 44 42 8 2 0 35 36 10 .308
MAESTRO COA 129 37 37 27 5 0 2 35 30 23 .287
ARAGUA DE BNA 106 44 28 18 9 2 1 15 35 12 .264
PUERTO LA CRUZ B 110 23 25 15 8 1 1 19 29 9 .227
Equipo G P JS IP CL H BB SO EFE
MAESTRO COA 3 2 1 32.0 18 28 22 29 3.94
METROPOLITANA B 4 2 1 33.0 28 37 29 38 3.94
PUERTO LA CRUZ B 0 4 0 25.0 31 30 27 27 8.68
ARAGUA DE BNA 2 3 0 27.1 43 45 31 24 11.01
Equipo OUTS A E TC DP PB %FIL
MAESTRO COA 96 41 6 143 0 0 .958
ARAGUA DE BNA 82 22 8 112 1 0 .929
PUERTO LA CRUZ B 75 23 8 106 0 0 .925
METROPOLITANA B 99 32 21 152 0 2 .862
Análisis Destacado - Grupo B
Co-Líderes METROPOLITANA B (.667)
Poder Ofensivo METROPOLITANA B (.308 AVE)
Solidez Defensiva MAESTRO COA (.958 %FIL)

Grupo C - Clasificación y Métricas

Equipo G P %G DIF U10 RACH CASA OUT 1C AVE EFE
EL TIGRE A 6 0 1.000 - 6-0 G6 4-0 2-0 0-0 .386 3.85
PUERTO LA CRUZ A 3 2 .600 2.5 3-2 P1 1-2 2-0 0-0 .274 6.00
GUANIPA 1 3 .250 4.0 1-3 P3 0-2 1-1 1-0 .232 7.52
CARVAJAL 0 4 .000 5.0 0-4 P4 0-2 0-1 0-2 .235 9.90
Equipo VB C H CI 2B 3B HR BB SO BR AVE
EL TIGRE A 145 69 56 44 13 3 0 39 37 43 .386
PUERTO LA CRUZ A 146 45 40 30 6 2 0 31 39 34 .274
CARVAJAL 85 16 20 9 0 0 0 13 38 18 .235
GUANIPA 99 22 23 13 4 3 0 20 37 21 .232
Equipo G P JS IP CL H BB SO EFE
EL TIGRE A 6 0 1 32.0 15 27 24 57 3.28
PUERTO LA CRUZ A 3 2 0 35.0 30 35 24 51 6.00
GUANIPA 1 3 1 23.1 33 38 25 23 7.52
CARVAJAL 0 4 0 23.1 33 38 25 23 9.90
Equipo OUTS A E TC DP PB %FIL
EL TIGRE A 96 28 4 128 0 0 .969
PUERTO LA CRUZ A 105 36 6 147 0 4 .959
CARVAJAL 70 25 13 108 0 0 .880
GUANIPA 81 31 18 130 1 0 .862
Análisis Destacado - Grupo C
Líder Invicto EL TIGRE A (6-0, 1.000)
Dominio Total EL TIGRE A (.386 AVE)
Mejor Efectividad EL TIGRE A (3.28 EFE)