Cesta
0
0,00 VEF

MARINEROS B - Estadio Andres Eloy Blanco
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANZA, MARCOS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .84 | .500 | .500 | .667 |
| CANOBA, ANDRES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .76 | .500 | .500 | .500 |
| CRESPO, JEREMI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| DIAZ, GEOMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| GUTIERREZ, PABLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| RUIZ, FABIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| MANOSALVA, RONNIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| RODRIGUEZ, ELVIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PERFECTO, LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| AGUILAR, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .78 | - | - | 1.000 |
| VELASQUEZ, FABIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| Totales | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2.42 | .154 | .154 | .450 |
MARINEROS B - Estadio Andres Eloy Blanco
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, GEOMAR | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 2 | .500 | 1.50 | .50 | 0.00 |
| VELASQUEZ, FABIAN | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 11 | .167 | .17 | .55 | 10.50 |
| AGUILAR, ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 5 | .333 | .33 | .60 | 31.50 |
| Totales | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 18 | .273 | .45 | .56 | 14.00 |
MARINEROS B - Estadio Andres Eloy Blanco
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ, GEOMAR | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| VELASQUEZ, FABIAN | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| RODRIGUEZ, ELVIS | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| PERFECTO, LUIS | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| RUIZ, FABIAN | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LANZA, MARCOS | 0 | 3 | 0/0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| CANOBA, ANDRES | 2 | 1 | 1/1/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| AGUILAR, ALFREDO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| GUTIERREZ, PABLO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| MARQUEZ, JOHAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| CRESPO, JEREMI | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| MANOSALVA, RONNIEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 9 | 6 | 1/1/0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .938 |