Zona de Descarga
Estadal Selectivo Sub-8 2026
Reporte Divisional
Posiciones - Grupo A
| Equipo | G | P | %G | DIF | Racha | AVE | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitana A | 4 | 0 | 1.000 | - | G4 | .397 | 3.00 |
| Píritu | 3 | 1 | .750 | 1 | G1 | .333 | 6.63 |
| Puerto La Cruz | 2 | 2 | .500 | 2 | G2 | .242 | 5.90 |
| Bruzual | 2 | 2 | .500 | 2 | G1 | .320 | 7.25 |
| El Tigre B | 1 | 3 | .250 | 3 | P2 | .169 | 15.58 |
| Santa Ana | 0 | 4 | .000 | 4 | P4 | .254 | 21.13 |
Posiciones - Grupo B
| Equipo | G | P | %G | DIF | Racha | AVE | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Tigre A | 3 | 0 | 1.000 | - | G3 | .219 | 1.58 |
| Capistrano | 2 | 1 | .667 | 1 | G2 | .319 | 3.67 |
| Maestro Coa A | 2 | 2 | .500 | 1.5 | G1 | .300 | 4.75 |
| Metropolitana B | 1 | 2 | .333 | 2 | P1 | .209 | 4.75 |
| Aragua de Bna | 0 | 3 | .000 | 3 | P3 | .242 | 7.50 |
Resumen de Bateo por Grupo
| Grupo | VB | C | H | CI | 2B | 3B | HR | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | 494 | 202 | 144 | 187 | 69 | 3 | 1 | .291 |
| Grupo B | 388 | 81 | 102 | 75 | 40 | 2 | 2 | .263 |
Efectividad Defensiva (FLD%)
| Equipo | Grupo | Lanzamientos (P) | Asistencias (A) | Errores (E) | %DEF |
|---|---|---|---|---|---|
| El Tigre A | B | 57 | 9 | 2 | .971 |
| Metropolitana B | B | 53 | 12 | 3 | .956 |
| Puerto La Cruz | A | 61 | 16 | 5 | .939 |
| Capistrano | B | 54 | 17 | 5 | .934 |
| Metropolitana A | A | 60 | 10 | 5 | .933 |

