HALCONES A VS PANTHERS SUB-10

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halcones A | 12 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 3 |
| Panthers | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y CARIMA 2b-p | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 |
| M MORALES 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| A GUEVARA ss-3b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| A GUARDIAN 3b-ss | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| G LOPEZ lf | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| M URPINO p-rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| R CABRERA cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| A CHINA cf-c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J JARAMILLO c-cf | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| S MUÑOZ rf-2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| W GARCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Totales | 26 | 16 | 14 | 14 | 6 | 3 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L VICENT 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| M ORTIZ 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| S FIGUERA p-3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| J GUARAREGUA 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| R RAMOS ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| O RIVAS c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| M SIFONTES 3b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J BRAZON rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A AMAYA cf-p | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| S BOADA rf-p-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M ZAMORA cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J RIVAS lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| M DIAS lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A RAMOS 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| D AGUILERA 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| S CAIGUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M URPINO (W 1-0) | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9.00 |
| Y CARIMA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S FIGUERA (L 0-1) | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 72.00 |
| M SIFONTES | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| S BOADA | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| A AMAYA | 3.2 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 15.27 |
Errores (FE): J JARAMILLO 2 (2), S MUÑOZ (1), R RAMOS (1), A RAMOS (1).
Dejados en Base (LOB): Halcones A 5, Panthers 7.
Dobles (2B): Y CARIMA (1), A GUARDIAN (1), A AMAYA (1).
Triples (3B): Y CARIMA (1).
Carreras Impulsadas (RBI): Y CARIMA 4 (4), M MORALES (1), A GUEVARA (1), A GUARDIAN (1), G LOPEZ 2 (2), M URPINO (1), R CABRERA 2 (2), J JARAMILLO 2 (2), A AMAYA 3 (3).
Bases Robadas (SB): Y CARIMA 2 (2), M MORALES 2 (2), A GUEVARA 3 (3), R CABRERA (1), J JARAMILLO 5 (5), S MUÑOZ (1), W GARCIA (1), J RIVAS (1), M DIAS (1).
Pelotazos (HBP): M URPINO (por M SIFONTES), A AMAYA (por M URPINO), M DIAS (por Y CARIMA).
Lanzamientos Descontrolados (WP): M URPINO, S FIGUERA, M SIFONTES, A AMAYA 2.
