Cesta
0
0,00 VEF

BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARACHE, MOISES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| RONDON, SAMUEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| GOMEZ, JHESUA | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .75 | .500 | .750 | .500 |
| GONZALEZ, DENYER | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | .500 | 1.250 | .500 |
| MORENO, SANTIAGO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .33 | .333 | .333 | .333 |
| ROJAS, ANDRUW | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | .333 | 1.000 | .667 |
| VERGARA, LUIS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .25 | .250 | .250 | .250 |
| RODRIGUEZ, JONFRANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| URBANEJA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| NORIEGA, DIEGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| GUERRA, JONIER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .20 | .000 | .000 | .250 |
| VERGARA, JOSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .09 | .000 | .000 | .333 |
| NAVA, JAVIER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| Totales | 33 | 11 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.97 | .273 | .485 | .400 |
BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGARA, LUIS | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | .000 | .00 | .00 | 0.00 |
| GOMEZ, JHESUA | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 21 | .143 | .29 | .43 | 4.85 |
| URBANEJA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 13 | .091 | .18 | .23 | 7.00 |
| VERGARA, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 11 | .000 | .00 | .73 | 21.00 |
| GUARACHE, MOISES | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.00 | 6 | .500 | .50 | .83 | 42.00 |
| Totales | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 53 | .125 | .22 | .47 | 7.78 |
BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERGARA, LUIS | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| RONDON, SAMUEL | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| URBANEJA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GUERRA, JONIER | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ROJAS, ANDRUW | 6 | 0 | 0/0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| NORIEGA, DIEGO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| NAVA, JAVIER | 14 | 1 | 0/0/0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GOMEZ, JHESUA | 2 | 0 | 1/1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| VERGARA, JOSE | 0 | 1 | 1/1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| GUARACHE, MOISES | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| RODRIGUEZ, JONFRANK | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| MORENO, SANTIAGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| GONZALEZ, DENYER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| GONZALEZ, MOISES | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MAIZ, DIEGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 27 | 4 | 2/2/0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | .939 |