CRIOLLOS SUB-12

Criollos (CRI)
Infantil AA - Estadio Venezuela
Bateo del Equipo
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PAZ, VICTOR | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .500 | .750 | .500 |
| QUINTANA, DIOSNER | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .25 | .250 | .250 | .250 |
| FLORES, OSCAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| CABRERA, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| RAMIREZ, JESUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| MORALES, REIMER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | .000 | .000 | .667 |
| MOYA, SAMUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| OYOLA, JONANDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PEREIRA, MAXIMILIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| VILLALBA, MARCOS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .09 | .000 | .000 | .333 |
| POLANCO, JOSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | - | - | 1.000 |
| ROJAS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| VALDEZ, ANDERSON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| Totals | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4.68 | .136 | .182 | .457 |
Pitcheo del Equipo
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLANCO, JOSE | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 25 | .100 | .10 | .28 | 6.56 |
| MOYA, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 4 | .333 | .67 | .50 | 21.00 |
| MORALES, REIMER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | 1.000 | 2.00 | 1.00 | - |
| Totals | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.59 | 31 | .167 | .25 | .35 | 7.41 |
Fildeo del Equipo
| Name | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLANCO, JOSE | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MOYA, SAMUEL | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| MORALES, REIMER | 0 | 4 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| PEREIRA, MAXIMILIANO | 8 | 0 | 1/1/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .889 |
| QUINTANA, DIOSNER | 7 | 1 | 2/1/1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| DE PAZ, VICTOR | 1 | 1 | 1/1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| VALDEZ, ANDERSON | 1 | 1 | 1/1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| RAMIREZ, JESUS | 0 | 1 | 1/1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| FLORES, OSCAR | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| VILLALBA, MARCOS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| OYOLA, JONANDER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| GUEVARA, DENIS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ROJAS, JUAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| CABRERA, ANGEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| MEJIAS, DILAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totals | 17 | 10 | 6/5/1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | .818 |
