ESTADISTICAS MASTER COPA NAVIDAD
Estadísticas de Bateo (Team Batting)
Maestro Coa| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, FABIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| VARGAS, SEBASTIAN | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.60 | .538 | .615 | .700 |
| FERMIN, JULIO | 15 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.29 | .533 | 1.000 | .650 |
| ROA, TOMAS | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.97 | .429 | .429 | .615 |
| CASTELLINI, LUIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.54 | .333 | .333 | .556 |
| RODRIGUEZ, JOSE | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.85 | .313 | .375 | .313 |
| HERNANDEZ, LUIS | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | .286 | .286 | .375 |
| CUMANA, GABRIEL | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .94 | .182 | .182 | .308 |
| GUZMAN, SANTIAGO | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .32 | .154 | .154 | .214 |
| GARCIA, CRISTOPHER | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2.46 | .154 | .308 | .389 |
| RAMOS, SANTIAGO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .41 | .125 | .125 | .300 |
| MIRANDA, SEBASTIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| BRUSCO, DIEGO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .05 | .000 | .000 | .200 |
| MAZERON, JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| BELTRAN, DIEGO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .07 | .000 | .000 | .286 |
| BETHANCOURT, FRANGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 129 | 37 | 37 | 27 | 5 | 0 | 2 | 35 | 30 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 26 | 34 | 28.95 | .287 | .372 | .443 |
