Lideres en bateo sub-16
Líderes de Bateo
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
AVGPromedio
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RIVAS, PEDRO (ETA) | .615 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | .583 |
| ALMEIDA, KLEYBER (ETA) | .556 |
| VARGAS, SEBASTIAN (MC) | .538 |
| FERMIN, JULIO (MC) | .533 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | .500 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | .500 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | .500 |
| BLANCO, FRANCISCO (ETA) | .500 |
| PARRA, DAVID (AB) | .500 |
SLGSlugging
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 1.077 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 1.000 |
| MAESTRE, JUAN (MTB) | .800 |
| ALMEIDA, KLEYBER (ETA) | .778 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | .769 |
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | .762 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | .750 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | .714 |
| PARRA, DAVID (AB) | .700 |
| MAZA, LUIS (MTA) | .692 |
OBPEmbasado
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | .737 |
| ALMEIDA, KLEYBER (ETA) | .733 |
| VARGAS, SEBASTIAN (MC) | .700 |
| JIMENEZ, ADRIEL (PLA) | .692 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | .688 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | .682 |
| PARRA, DAVID (AB) | .667 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | .667 |
| MEZA, ADRIAN (ANA) | .654 |
| FERMIN, JULIO (MC) | .650 |
HImparables
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 10 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 10 |
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 9 |
| YROBO, LUIS (PIR) | 8 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 8 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 8 |
| BETANCOURT, ROGER (PLA) | 8 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | 7 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | 7 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | 7 |
2BDobles
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 4 |
| MACO, CESAR (MTA) | 3 |
| RAMOS, SERGIO (MTB) | 3 |
| MAZA, LUIS (MTA) | 3 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 3 |
| LOPEZ, FRANK (ANA) | 2 |
| FIGUERA, FREDDY (ANA) | 2 |
| ALMEIDA, KLEYBER (ETA) | 2 |
| MORENO, JESUS (ETB) | 2 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | 2 |
3BTriples
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MAESTRE, JUAN (MTB) | 2 |
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 2 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 2 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | 1 |
| GUAREPE, ELIEZER (PIR) | 1 |
| RAVAGO, ENDERSON (PLA) | 1 |
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 1 |
| PEREZ, SAMUEL (GUA) | 1 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | 1 |
| AVILA, JHONNER (PLB) | 1 |
HRJonrones
| Jugador | VAL |
|---|---|
| FERMIN, JULIO (MC) | 2 |
| MAICAN, LEONARD (PLB) | 1 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | 1 |
RCarreras Anotadas
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | 10 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | 10 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 9 |
| MEZA, ADRIAN (ANA) | 9 |
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 8 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 7 |
| BLANCO, FRANCISCO (ETA) | 7 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 7 |
| MAESTRE, JUAN (MTB) | 7 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | 6 |
RBIEmpujadas
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 9 |
| BETANCOURT, ROGER (PLA) | 8 |
| RAMOS, SERGIO (MTB) | 8 |
| MENDOZA, ANGEL (PIR) | 8 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 7 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 6 |
| ALMEIDA, KLEYBER (ETA) | 6 |
| MAESTRE, JUAN (MTB) | 6 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | 5 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 5 |
ABTurnos al Bate
| Jugador | VAL |
|---|---|
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 22 |
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 21 |
| FIGUERA, FREDDY (ANA) | 21 |
| MENDOZA, ANGEL (PIR) | 20 |
| CANACHE, JHOAN (PIR) | 20 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 20 |
| YROBO, LUIS (PIR) | 19 |
| BETANCOURT, ROGER (PLA) | 19 |
| GOMEZ, JEAN (PIR) | 18 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 18 |
BBBases por Bola
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MEZA, ADRIAN (ANA) | 11 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | 7 |
| VARGAS, SEBASTIAN (MC) | 7 |
| PARUCHO, JESUS (ANA) | 6 |
| LOPEZ, FRANK (ANA) | 6 |
| GUAREPE, ELIEZER (PIR) | 6 |
| CAMPOS, JULIO (PLA) | 6 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | 6 |
| MENDOZA, JHONIEL (MTB) | 5 |
| JIMENEZ, ADRIEL (PLA) | 5 |
TBBases Totales
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 16 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 15 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 14 |
| BETANCOURT, ROGER (PLA) | 12 |
| MAESTRE, JUAN (MTB) | 12 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 11 |
| PINEDA, DOMINICK (MTA) | 10 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | 10 |
| MACO, CESAR (MTA) | 9 |
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 9 |
SBBases Robadas
| Jugador | VAL |
|---|---|
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | 8 |
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 7 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 6 |
| GARCIA, GABRIEL (PLA) | 6 |
| RODRIGUEZ, JOSE (MC) | 6 |
| BLANCO, FRANCISCO (ETA) | 5 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | 5 |
| PARRA, JOSE (ETA) | 5 |
| LOPEZ, FRANK (ANA) | 5 |
| MIZZI, LUIS (CAR) | 4 |
CSAtrapado Robando
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MACO, CESAR (MTA) | 2 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 2 |
| FLORES, ISRAEL (GUA) | 1 |
| BARRANCAS, LUIS (AB) | 1 |
| SOLANO, CARLOS (GUA) | 1 |
| MAICAN, LEONARD (PLB) | 1 |
| SANTAELLA, SANTIAGO (MTA) | 1 |
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 1 |
| SUAREZ, LUIS (GUA) | 1 |
| GUZMAN, SANTIAGO (MC) | 1 |
SB%% Éxito Robo
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MARAIMA, ADRIAN (CAR) | 1.000 |
| OROCOPEY, EDUARDO (CAR) | 1.000 |
| CAMPOS, SEBASTIAN (ANA) | 1.000 |
| MARIN, JOSE (CAR) | 1.000 |
| RODRIGUEZ, JOSE (MC) | 1.000 |
| CAMPOS, JULIO (PLA) | 1.000 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | 1.000 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | 1.000 |
| MARTINEZ, LEOBARDO (CAR) | 1.000 |
| MIZZI, LUIS (CAR) | 1.000 |
SOPonches
| Jugador | VAL |
|---|---|
| GUAREPE, ELIEZER (PIR) | 9 |
| FIGUERA, FREDDY (ANA) | 7 |
| RODRIGUEZ, JOSE (ANA) | 6 |
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 6 |
| SOLANO, CARLOS (GUA) | 6 |
| TORRES, FABRIZIO (AB) | 6 |
| GUEVARA, JESUS (PIR) | 6 |
| GARCIA, GABRIEL (ETB) | 6 |
| RIVERO, ADAIL (ETA) | 6 |
| MAICAN, LEONARD (PLB) | 5 |
SHToques de Sacrificio
| Jugador | VAL |
|---|---|
| YROBO, LUIS (PIR) | 1 |
SFFly de Sacrificio
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 1 |
| PARUCHO, JESUS (ANA) | 1 |
| CAMPOS, SEBASTIAN (ANA) | 1 |
| RODRIGUEZ, FRANKLIN (AB) | 1 |
| GOMEZ, JEAN (PIR) | 1 |
| GIL, VLADIMIR (MTA) | 1 |
| CAMERO, JULIO (PIR) | 1 |
| ROA, TOMAS (MC) | 1 |
| RUBIO, MOISES (CAR) | 1 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 1 |
1BSencillos
| Jugador | VAL |
|---|---|
| HERRERA, ENDER (PIR) | 9 |
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 9 |
| YROBO, LUIS (PIR) | 8 |
| CARVAJAL, JESUS (MTB) | 6 |
| BLANCO, FRANCISCO (ETA) | 6 |
| MENDOZA, ANGEL (PIR) | 6 |
| VARGAS, SEBASTIAN (MC) | 6 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | 6 |
| CAMPOS, SEBASTIAN (ANA) | 5 |
| CANACHE, JHOAN (PIR) | 5 |
GJuegos Jugados
| Jugador | VAL |
|---|---|
| HERRERA, ENDER (PIR) | 6 |
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 6 |
| YROBO, LUIS (PIR) | 6 |
| CARVAJAL, JESUS (MTB) | 6 |
| BLANCO, FRANCISCO (ETA) | 6 |
| MENDOZA, ANGEL (PIR) | 6 |
| RODRIGUEZ, JOSE (ANA) | 6 |
| SEGOVIA, HUGO (ETA) | 6 |
| CAMPOS, SEBASTIAN (ANA) | 6 |
| CANACHE, JHOAN (PIR) | 6 |
XBHExtrabases
| Jugador | VAL |
|---|---|
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 5 |
| RIVAS, PEDRO (ETA) | 4 |
| MAESTRE, JUAN (MTB) | 3 |
| RAMOS, SERGIO (MTB) | 3 |
| MAZA, LUIS (MTA) | 3 |
| FERMIN, JULIO (MC) | 3 |
| MACO, CESAR (MTA) | 3 |
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 3 |
| BETANCOURT, ROGER (PLA) | 3 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 3 |
GDPBateo para Doble Play
| Jugador | VAL |
|---|---|
| GARCIA, CRISTOPHER (MC) | 1 |
| CURPA, CRISTIAN (CAR) | 1 |
| MARTINEZ, BRYAN (ETB) | 1 |
| COLMENARES, WILMER (ETB) | 1 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 1 |
| MATA, SEBASTIAN (ETB) | 1 |
| CAMERO, JULIO (PIR) | 1 |
PAApariciones en el Plato
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MEZA, ADRIAN (ANA) | 26 |
| HERRERA, ENDER (PIR) | 25 |
| CAZORLA, JOSE (ANA) | 24 |
| GUAREPE, ELIEZER (PIR) | 24 |
| FIGUERA, FREDDY (ANA) | 24 |
| RAMIREZ, PEDRO (ETA) | 23 |
| CANACHE, JHOAN (PIR) | 23 |
| TORRES, FRANCISCO (PIR) | 23 |
| YROBO, LUIS (PIR) | 23 |
| MENDOZA, ANGEL (PIR) | 23 |
HBPGolpeados por el Pitcher
| Jugador | VAL |
|---|---|
| MARTINEZ, NAIBERSON (GUA) | 3 |
| MENDEZ, EDUARDO (AB) | 3 |
| CURPA, CRISTIAN (CAR) | 3 |
| PARRA, DAVID (AB) | 2 |
| MOTA, ERICK (PLB) | 2 |
| MORENO, JESUS (ETB) | 2 |
| MOYA, JOSE (PLB) | 2 |
| CORDOVA, ROMULO (PLA) | 2 |
| MEDRANO, DAVID (GUA) | 2 |
| CABRERA, FABIAN (AB) | 2 |
