GIGANTES VS PANAS GAME 10
BOX SCORE - BEISBOL
Domingo, 4 de Octubre de 2026
GIGANTES DE VV
4
VS
PANAS DE BNA
5
Anotaciones por Entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGANTES DE VV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| PANAS DE BNA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 4 |
Bateo - GIGANTES DE VV (1-1)
| Jugador | POS | VB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C FUENTES | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| F HOMES | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| L BOUTTO | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| F FIGUEROA | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| C VERA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| M MARQUEZ | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| M HERNANDEZ | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| D ORDAZ | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J MUÑOZ | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| I CARVAJAL | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| A MATA | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| TOTALES | - | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | - |
Bateo - PANAS DE BNA (1-0)
| Jugador | POS | VB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ARREDONDO | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| R CHIRINOS | SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| A DI LA ROCA | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| J RODRIGUEZ | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| G MORON | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| W AZOCAR | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J CAMPOS | LF-C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| H CARABALLO | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| M GORRIN | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E ROSALES | C-3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| O DELGADO | DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| A RODRIGUEZ | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| F MANRRIQUE | RF-P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| TOTALES | - | 24 | 5 | 9 | 5 | 1 | 11 | - |
Pitcheo - GIGANTES DE VV
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CALZADILLA (P 0-1) | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32.00 |
| J RONDON | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.00 |
| E DIAZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
Pitcheo - PANAS DE BNA
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C RENGEL | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.60 |
| A BARRIOS (G 1-0) | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| F MANRRIQUE (S 1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Detalles del Partido
Errores: L ARREDONDO (1), A DI LA ROCA (1), E ROSALES (1), F MANRRIQUE (1).
2B (Dobles): C FUENTES (1), E ROSALES (1), O DELGADO (1).
3B (Triples): L ARREDONDO (1).
CI (Carreras Impulsadas): F HOMES (1), F FIGUEROA 2 (3), R CHIRINOS (1), A DI LA ROCA (1), O DELGADO 2 (2), J CAMPOS (1).
BR (Bases Robadas): M MARQUEZ (1), F MANRRIQUE (1).
OR (Atrapado Robando): G MORON (1).
SF (Fly de Sacrificio): R CHIRINOS (1).
DP (Doble Matanza): PANAS DE BNA 1 (C VERA 1).
Dejados en Base: GIGANTES DE VV 7, PANAS DE BNA 3.
WP (Wild Pitch): D CALZADILLA, F MANRRIQUE, C RENGEL.
