GIGANTES VS PANAS GAME 10

PANAS DE BNA vs GIGANTES DE VV
Domingo, 4 de Octubre de 2026
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGANTES DE VV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| PANAS DE BNA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 4 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C FUENTES lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| F HOMES ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| L BOUTTO 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| F FIGUEROA c | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| C VERA 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .125 |
| M MARQUEZ 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M HERNANDEZ rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| D ORDAZ dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J MUÑOZ cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| I CARVAJAL cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A MATA cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 18 | 5 | 1 | 7 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L ARREDONDO cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| R CHIRINOS ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| A DI LA ROCA 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| J RODRIGUEZ 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G MORON lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| W AZOCAR lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J CAMPOS lf c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| H CARABALLO 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| M GORRIN 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E ROSALES c 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| O DELGADO dh | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A RODRIGUEZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| F MANRRIQUE rf p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| TOTALES | 24 | 5 | 9 | 5 | 1 | 11 | 21 | 9 | 4 | 3 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CALZADILLA (L 0-1) | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32.00 |
| J RONDON | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.00 |
| E DIAZ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.67 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C RENGEL | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.60 |
| A BARRIOS (W 1-0) | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| F MANRRIQUE (S 1) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.00 |
Errores (FE): L ARREDONDO (1), A DI LA ROCA (1), E ROSALES (1), F MANRRIQUE (1).
Errores Técnicos (TE): F FIGUEROA (1).
Dejados en Base (LOB): GIGANTES DE VV 7, PANAS DE BNA 3.
Dobles (2B): C FUENTES (1), E ROSALES (1), O DELGADO (1).
Triples (3B): L ARREDONDO (1).
Carreras Impulsadas (RBI): F HOMES (1), F FIGUEROA 2 (3), R CHIRINOS (1), A DI LA ROCA (1), O DELGADO 2 (2), J CAMPOS (1).
Bases Robadas (SB): M MARQUEZ (1), F MANRRIQUE (1).
Atrapado Robando (CS): G MORON (1).
Fly de Sacrificio (SF): R CHIRINOS (1).
Bateo para Doble Play (GIDP): C VERA (1).
Jugadores Dejados en Posición Anotadora (RLSP): F HOMES, M HERNANDEZ, C VERA 2, A DI LA ROCA, W AZOCAR.
Doble Plays (DP): PANAS DE BNA 1.
Corredores Heredados/Anotados: J RONDON 2-1, A BARRIOS 2-0.
Lanzamientos Descontrolados (WP): D CALZADILLA, F MANRRIQUE, C RENGEL.
Enfrentamientos: D CALZADILLA 9, J RONDON 14, E DIAZ 3, C RENGEL 10, A BARRIOS 15, F MANRRIQUE 7.
