GUERREROS VS TEAM GUAMAZO GAME 9

TEAM GUAMAZO vs GUERREROS DE BOYACA
Domingo, 4 de Octubre de 2026
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM GUAMAZO | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| GUERREROS DE BOYACA | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L CHACIN cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| J URBINA 2b | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| J RAMOS lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| L PARABABIRES c | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| A HERNANDEZ 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| J PEREZ dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| V RODRIGUEZ dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| B PAEZ rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| I MENDEZ ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .400 |
| R VASQUEZ 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| TOTALES | 24 | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 18 | 5 | 0 | 3 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A BARRETO cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J RAMIREZ lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J MOYA 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J MEDINA 2b 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| C GOMEZ lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R RODRIGUEZ lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A TIRADO 1b c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| O PERDOMO c | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| A TORRES c 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| K ESPINOZA ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| J MERECUANA dh | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| J FIGUEROA pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C VALLENILLA rf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| J CORTEZ 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| TOTALES | 30 | 6 | 13 | 6 | 0 | 12 | 18 | 5 | 3 | 9 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C GIL | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.40 |
| R PLAZ | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9.00 |
| J ISA | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.57 |
| L FERNANDEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L LUVO | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| J OCHOA | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2.40 |
Errores (FE): C VALLENILLA (1), A TIRADO (1).
Errores Técnicos (TE): L LUVO (1).
Dejados en Base (LOB): TEAM GUAMAZO 3, GUERREROS DE BOYACA 9.
Dobles (2B): A HERNANDEZ (1), J URBINA (1), L PARABABIRES (2), J MERECUANA (1), J CORTEZ (1), A TORRES (1).
Triples (3B): J URBINA (1), B PAEZ (1).
Carreras Impulsadas (RBI): A HERNANDEZ (1), L PARABABIRES 2 (3), J MERECUANA 2 (3), J CORTEZ 2 (2), K ESPINOZA (1), J MEDINA (1).
Bases Robadas (SB): J RAMOS (2), J URBINA (3), C VALLENILLA (1), J CORTEZ (1).
Atrapado Robando (CS): C GOMEZ (1).
Jugadores Dejados en Posición Anotadora (RLSP): L PARABABIRES, I MENDEZ, V RODRIGUEZ, A TIRADO, A BARRETO 2, J MEDINA 2.
Corredores Heredados/Anotados: L FERNANDEZ 2-0, J OCHOA 2-2.
Golpeado por el Lanzador (HBP): A BARRETO (por C GIL), A TIRADO (por C GIL), C VALLENILLA (por L FERNANDEZ).
Lanzamientos Descontrolados (WP): J OCHOA, L LUVO 2.
Enfrentamientos: C GIL 15, R PLAZ 6, J ISA 4, L FERNANDEZ 8, L LUVO 3, J OCHOA 24.
