LEONES VS CAIMANES GAME 3

CAIMANES 4, LEONES DE BNA 3
Domingo, 4 de Octubre de 2026
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONES DE BNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| CAIMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 | 5 | 1 |
Bateo - Leones de BNA (1-1)
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CACERES ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| L LAYA rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| A PEREZ 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| H URRIOLA cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| J CAMACHO 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| R SALAZAR 3b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| E GUARACHE c | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A RODRIGUEZ lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 |
| J BERROTERAN dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 25 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 18 | 6 | 1 | 8 | - |
Bateo - Caimanes (2-0)
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D PEREZ dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R SILVA ss | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .400 |
| J MENDEZ cf rf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| M ARREAZA c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| D GARCIA 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| J CARIAMANA 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| C HERNANDEZ 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| C CAMERO lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| O GUTIERREZ rf c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| J SALAZAR 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| K PINO 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| J RIVAS 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| TOTALES | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 21 | 13 | 1 | 3 | - |
Pitcheo - Leones de BNA
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W RAMIREZ | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.78 |
| M FLORES (L 1-1) | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14.00 |
Pitcheo - Caimanes
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J FLORES | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6.67 |
| R FARIÑAS (W 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.67 |
Errores: A RODRIGUEZ (1), C CAMERO (1).
Dejados en Base: Leones de BNA 8, Caimanes 3.
Dobles (2B): R SILVA (1), O GUTIERREZ (1), C CAMERO (1).
Carreras Impulsadas (RBI): H URRIOLA (2), R SALAZAR 2 (2), J MENDEZ 2 (3), C CAMERO (1).
Bases Robadas (SB): A CACERES (1), R SILVA 2 (2).
Doble Matanza (GIDP): L LAYA (1), J CAMACHO 2 (2).
Dejados en Posición de Anotar (RLSP): A PEREZ, A RODRIGUEZ 2, D GARCIA, O GUTIERREZ, J RIVAS.
Doble Play (DP): Caimanes 3.
Enfrentamientos: W RAMIREZ 18, M FLORES 7, J FLORES 26, R FARIÑAS 6.
Golpeado por Pitcher (HBP): A PEREZ (por J FLORES).
Wild Pitch (WP): J FLORES.
