Cesta
0
0,00 VEF

MARINEROS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIPA, JONAIKER | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SALCEDO, AARON | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| BELLO, FABIAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | .667 | .667 | .667 |
| HIDALGO, DANIEL | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | .600 | 1.000 | .667 |
| GRANADINO, SEBASTIAN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.26 | .500 | .500 | .500 |
| TOME, ELIEZER | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .51 | .333 | .333 | .333 |
| BORJES, JOIBER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .00 | .333 | .333 | .333 |
| FEBRES, JUAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.43 | .200 | .600 | .333 |
| CORTEZ, ANTONY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| COBO, CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| MARQUEZ, DIEGO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .16 | .000 | .000 | .200 |
| DE VERDE, DIEGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .333 |
| LAREZ, STALIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .07 | .000 | .000 | .500 |
| VALDERRAMA, ENMANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .69 | .000 | .000 | .667 |
| Totales | 37 | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9.73 | .324 | .432 | .479 |
MARINEROS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO, DANIEL | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3 | .000 | .00 | .33 | 0.00 |
| FEBRES, JUAN | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 15 | .167 | .17 | .33 | 0.00 |
| GRANADINO, SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 23 | .118 | .12 | .35 | 1.31 |
| CARIPA, JONAIKER | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.00 | 5 | .000 | .00 | .80 | 21.00 |
| Totales | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 46 | .125 | .13 | .39 | 1.40 |
MARINEROS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARIPA, JONAIKER | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| FEBRES, JUAN | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| COBO, CRISTIAN | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| BELLO, FABIAN | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MARQUEZ, DIEGO | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| DE VERDE, DIEGO | 13 | 1 | 1/1/0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .933 |
| SALCEDO, AARON | 8 | 1 | 1/0/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .900 |
| GRANADINO, SEBASTIAN | 0 | 2 | 1/0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| HIDALGO, DANIEL | 2 | 0 | 2/0/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| CORTEZ, ANTONY | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| BORJES, JOIBER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| TOME, ELIEZER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| LAREZ, STALIN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| VALDERRAMA, ENMANUEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 7 | 5/1/4 | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | .881 |