MATIAS SPORTS SUB-12

Matias Sports (MS)
Infantil AA - Estadio Guamachito
Bateo del Equipo
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ, XAVIER | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | .500 | 1.000 | .500 |
| CABRERA, AURELIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | .500 | .500 | .667 |
| CEDEÑO, EDUARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .89 | .333 | .333 | .500 |
| MISEL, VICTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| FARIÑA, PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GONZALEZ, ANYERBER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GUZMAN, NAXI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| VERACIERTA, GERRADO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| MACADAN, JOHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| SALAZAR, ABRAHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PASTRANO, JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| ROJAS, MATIAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .98 | .000 | .000 | .750 |
| TOVAR, KENER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| Totals | 24 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.51 | .167 | .250 | .355 |
Pitcheo del Equipo
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, MATIAS | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 21 | .071 | .07 | .38 | 3.50 |
| ANTOIMA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 4 | .333 | .33 | .50 | 10.50 |
| VERACIERTA, GERRADO | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 10 | .200 | .40 | .60 | 21.00 |
| Totals | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 35 | .136 | .18 | .46 | 8.17 |
Fildeo del Equipo
| Name | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRERA, AURELIO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| MISEL, VICTOR | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| VERACIERTA, GERRADO | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| CEDEÑO, EDUARR | 6 | 2 | 0/0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| TOVAR, KENER | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| FARIÑA, PEDRO | 5 | 0 | 0/0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ROJAS, MATIAS | 1 | 2 | 1/0/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| LOPEZ, XAVIER | 2 | 1 | 2/2/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| GUZMAN, NAXI | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ANTOIMA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SALAZAR, ABRAHAM | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| PASTRANO, JESUS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| GONZALEZ, ANYERBER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| CABRERA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MACADAN, JOHAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 18 | 7 | 3/2/1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | .893 |
