METROPOLITANA A VS ANAQUENSE
Sábado, 6 de Junio de 2026
METROPOLITANA A
6 - 4
ANACO
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLITANA A | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| ANACO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Metropolitana A
(1-0)
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V GIL 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| W LIENDO 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R MASA 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| C MACO c | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| E DE ORO ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| J LANDAETA lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| D PINEDO rf-1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| M TUAREZ dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| F SANCHEZ dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R MALAVE 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A HERNANDEZ rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Y RAMIREZ cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| TOTALES | 24 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | - |
Anaco
(0-1)
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A MEZA c | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| F FIGUERA ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J CAZORLA 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| F LOPEZ cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| J PARUCHO dh | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| J RODRIGUEZ rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| S CAMPOS 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A GUERRA 1b-lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| D CARABALLO 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| S GIL rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J MARTINEZ lf-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| TOTALES | 24 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | - |
Detalles del Partido
Errores (E): M MARTINEZ (1), F FIGUERA (1), S CAMPOS (1).
Dejados en Base (LOB): Metropolitana A 4, Anaco 9.
Dobles (2B): R MASA (1), C MACO (1), D PINEDO (1).
Carreras Impulsadas (RBI): E DE ORO (1), D PINEDO (1), Y RAMIREZ (1), A MEZA (1), J PARUCHO 2 (2).
Bases Robadas (SB): C MACO (1), J LANDAETA (1), M TUAREZ (1), J CAZORLA (1), J RODRIGUEZ (1), A GUERRA (1).
Atrapado Robando (CS): E DE ORO (1), M TUAREZ (1), Y RAMIREZ (1).
Golpeado por Lanzamiento (HBP): V GIL (por L CARVAJAL).
Lanzamientos Desviados (WP): J FAJARDO, J LOPEZ, S VAZQUEZ, L ARELLANO, J MARTINEZ 2.
Dejados en Base (LOB): Metropolitana A 4, Anaco 9.
Dobles (2B): R MASA (1), C MACO (1), D PINEDO (1).
Carreras Impulsadas (RBI): E DE ORO (1), D PINEDO (1), Y RAMIREZ (1), A MEZA (1), J PARUCHO 2 (2).
Bases Robadas (SB): C MACO (1), J LANDAETA (1), M TUAREZ (1), J CAZORLA (1), J RODRIGUEZ (1), A GUERRA (1).
Atrapado Robando (CS): E DE ORO (1), M TUAREZ (1), Y RAMIREZ (1).
Golpeado por Lanzamiento (HBP): V GIL (por L CARVAJAL).
Lanzamientos Desviados (WP): J FAJARDO, J LOPEZ, S VAZQUEZ, L ARELLANO, J MARTINEZ 2.
Picheo - Metropolitana A
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M MARTINEZ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| J LOPEZ (W 1-0) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.00 |
| J FAJARDO | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24.00 |
| S VAZQUEZ (S 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
Picheo - Anaco
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L CARVAJAL (L 0-1) | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| J MARTINEZ | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.00 |
| L ARELLANO | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.67 |
