PANAS VS CARDENALES GAME 6

Estadísticas de Juego
PANAS MASTER 10 - 1 CARDENALES DE CHUPARIN
Sunday, October 11, 2026
Sunday, October 11, 2026
Anotación por Entradas
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAS MASTER (1-1) | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 10 | 8 | 1 |
| CARDENALES DE CHUPARIN (1-2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 |
Panas Master - Bateo
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H OVALLES ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .500 |
| D GARCIA lf | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .571 |
| M LOPEZ 3b cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| A LA ROCA c | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| M LOPEZ 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| C BRITO rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .400 |
| O DELGADO 1b | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| J AULLA 1b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| A MAGO cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| M GORRIN cf 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J GRANADOS p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| L PATIÑO p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 25 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | - |
Cardenales de Chuparin - Bateo
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J MEJIAS lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| E RAMOS 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| R LOPEZ c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 |
| C AGUILAR 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
| A GUAIPE 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| A MARCHA cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| V SUAREZ dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| J AGUIAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| O GONZALEZ ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| A MEJIAS rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| E MILLAN rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | - |
Panas Master - Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J GRANADOS (W) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.60 |
| L PATIÑO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Cardenales de Chuparin - Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G GIL (L) | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3.69 |
| J ASTUDILLO | 2.1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 20.57 |
| L GONZALEZ | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Notas:
• FE: O DELGADO, O GONZALEZ (2), A MEJIAS.
• 2B: C BRITO, A MARCHA.
• HR: E RAMOS.
• RBI: D GARCIA (3), A LA ROCA (2), J AULLA (2), E RAMOS.
• SB: D GARCIA.
• SF: A LA ROCA.
• GIDP: M LOPEZ.
• Árbitros: EVELIO RODRIGUEZ, DANIEL RIVERO.
• FE: O DELGADO, O GONZALEZ (2), A MEJIAS.
• 2B: C BRITO, A MARCHA.
• HR: E RAMOS.
• RBI: D GARCIA (3), A LA ROCA (2), J AULLA (2), E RAMOS.
• SB: D GARCIA.
• SF: A LA ROCA.
• GIDP: M LOPEZ.
• Árbitros: EVELIO RODRIGUEZ, DANIEL RIVERO.
