Cesta
0
0,00 VEF

PIRATAS B - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATA, ENMANUEL | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.26 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| CEDEÑO, LEANDRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .76 | .500 | .500 | .500 |
| ARISMENDI, SEBASTIAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 |
| RODRIGUEZ, JESUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .09 | .000 | .000 | .333 |
| ALCALA, DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| GONZALEZ, ANTONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| BELLO, ELIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| NATERA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| SANCHEZ, ENMANUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| BRAZON, AARON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .69 | - | - | .667 |
| Totales | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.14 | .222 | .278 | .375 |
PIRATAS B - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATERA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 10 | .286 | .43 | .50 | 3.50 |
| ALCALA, DAVID | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 10 | .286 | .29 | .50 | 8.40 |
| ARISMENDI, SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00 | 10 | .400 | .40 | .70 | 21.00 |
| Totales | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.50 | 30 | .316 | .37 | .57 | 9.00 |
PIRATAS B - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATERA, SANTIAGO | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ALCALA, DAVID | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GONZALEZ, ANTONI | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| CEDEÑO, LEANDRO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| MATA, ENMANUEL | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| RODRIGUEZ, JESUS | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| BELLO, ELIAS | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SANCHEZ, ENMANUEL | 6 | 1 | 0/0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ARISMENDI, SEBASTIAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BRAZON, AARON | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| TAMICHE, ELIEZER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 14 | 5 | 0/0/0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |