PIRATAS VS MARINEROS C SUB-12
Game 2 Sub-12
Domingo, 18 de Octubre, 2026
Piratas (0-1)
2
VS
Marineros (1-0)
6
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIRATAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 6 | 4 | 4 |
Bateo - PIRATAS
| Jugador | VB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Carrasquel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| S Figueroa (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A Alcala (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G Colon (P-LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| I Carima (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| S Malave (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M Sulbaran (LF-P) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J Baeza (1B-3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| E Pinto (LF-2B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| D Colina (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J Brito (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| D Audy (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| TOTALES | 23 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | - |
Bateo - MARINEROS
| Jugador | VB | C | H | CI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Guaraima (3B) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| H Labastidas (P) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| S Guillot (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A Bastidas (1B-P) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| J Caigua (SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| R Mirabal (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| S Suarez (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| L Lopez (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L Rojas (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| J Hernandez (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| L Hidalgo (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 15 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - |
Lanzadores (Pitcheo)
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Colon (PIR - L 0-1) | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10.29 |
| M Sulbaran (PIR) | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.80 |
| H Labastidas (MAR - W 1-0) | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4.80 |
| A Bastidas (MAR) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Detalles del Juego
2B: I Carima (1), J Caigua (1).
BR (Bases Robadas): L Guaraima 3 (3), H Labastidas 3 (3), J Caigua 3 (3), L Rojas 2 (2), L Hidalgo 2 (2), J Carrasquel (1), G Colon (1), J Baeza (1), A Alcala (1), S Guillot (1).
Errores: D Colina (1), H Labastidas (1).
Árbitros: Levis Nuñez, Julio Diaz.
BR (Bases Robadas): L Guaraima 3 (3), H Labastidas 3 (3), J Caigua 3 (3), L Rojas 2 (2), L Hidalgo 2 (2), J Carrasquel (1), G Colon (1), J Baeza (1), A Alcala (1), S Guillot (1).
Errores: D Colina (1), H Labastidas (1).
Árbitros: Levis Nuñez, Julio Diaz.
