PRUEBA
Introduce un texto aquí...
COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A
GRUPO U - ESTADÍSTICAS OFICIALES
| Name | W | L | WP% | GB | L10 | Strk | Home | Road | 1 Run | BA | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGANTES DE VV | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | W 1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | .273 | 2.00 |
| GUERREROS DE BOYACA | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | W 1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | .148 | 1.00 |
| TEAM GUAMAZO | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | W 1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | .269 | 4.00 |
| TEAM GOYITO | 1 | 1 | .500 | 0.5 | 1-1 | L 1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | .167 | 1.08 |
| ORIOLES | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | L 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .321 | 8.00 |
| LATIDOS DE ORIENTE | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | L 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | .048 | 2.33 |
| TITANES | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-1 | L 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | .091 | 2.00 |
| Totals | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | .195 | 2.72 |
COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A
ESTADÍSTICAS GENERALES Y LÍDERES
| Categoría de Reporte | Estado |
|---|---|
| COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A Batting Leaders | Disponible |
| COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A Fielding Leaders | Disponible |
| COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A Pitching Leaders | Disponible |
COPA NAVIDEÑA COOP LA CRUZ DE BARBACOA DOBLE A
Batting average #
| Jugador (Equipo) | Prom. |
|---|---|
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1.000 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | .750 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | .500 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | .500 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | .500 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | .500 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | .429 |
| LAREZ, YOHANGEL (ORI) | .333 |
| CARIA, JAVIER (ORI) | .333 |
| RODRIGUEZ, JEFERSON (ORI) | .333 |
Slugging percentage #
| Jugador (Equipo) | SLG |
|---|---|
| RAMOS, JOSE (GUA) | 1.750 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 1.500 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1.333 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | .750 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | .714 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | .500 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | .500 |
| LAREZ, YOHANGEL (ORI) | .333 |
| CARIA, JAVIER (ORI) | .333 |
| RODRIGUEZ, JEFERSON (ORI) | .333 |
On base percentage #
| Jugador (Equipo) | OBP |
|---|---|
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1.000 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | .750 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | .750 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | .500 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | .500 |
| MEJIAS, KEIBERT (TIT) | .500 |
| PEREZ, JESUS (GUA) | .500 |
| CARIA, JAVIER (ORI) | .500 |
| RODRIGUEZ, JEFERSON (ORI) | .500 |
| CHACIN, LEONEL (GUA) | .500 |
Hits #
| Jugador (Equipo) | H |
|---|---|
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 3 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 3 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 3 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | 2 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | 2 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 2 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 2 |
| VERA, CARLOS (GIG) | 1 |
| YANEZ, SANTIAGO (TIT) | 1 |
| IVIMAS, YOLBERT (GUA) | 1 |
Doubles #
| Jugador (Equipo) | 2B |
|---|---|
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 2 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 1 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | 1 |
| ALLOCA, VICTOR (LAT) | 1 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 1 |
Homeruns #
| Jugador (Equipo) | HR |
|---|---|
| BENITEZ, ANGELO (GUE) | 1 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 1 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 1 |
Runs scored #
| Jugador (Equipo) | R |
|---|---|
| RAMOS, JOSE (GUA) | 3 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 2 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 2 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | 2 |
| CHACIN, LEONEL (GUA) | 2 |
| BENITEZ, ANGELO (GUE) | 1 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | 1 |
| MAITA, ANGEL (TIT) | 1 |
| MENDOZA, JOSE (GUE) | 1 |
| GARCIA, ALEXANDER (GOY) | 1 |
Runs batted in #
| Jugador (Equipo) | RBI |
|---|---|
| RAMOS, JOSE (GUA) | 2 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 2 |
| IVIMAS, YOLBERT (GUA) | 2 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 1 |
| RAMIREZ, JUNIOR (TIT) | 1 |
| BENITEZ, ANGELO (GUE) | 1 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | 1 |
| LAREZ, YOHANGEL (ORI) | 1 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1 |
| MERECUANA, JOSE (GUE) | 1 |
At bats #
| Jugador (Equipo) | AB |
|---|---|
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 7 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 7 |
| GARCIA, ALEXANDER (GOY) | 6 |
| PEREZ, JOSE (GOY) | 6 |
| GONZALEZ, EDWIN (GOY) | 6 |
| VELASQUEZ, GIOVANNY (GOY) | 5 |
| SALAZAR, JOSE (GOY) | 4 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 4 |
| ARREAZA, JONATHAN (TIT) | 4 |
| CUMANA, ANTONY (ORI) | 4 |
Base on balls #
| Jugador (Equipo) | BB |
|---|---|
| BAUTISTA, JHUARBEL (ORI) | 2 |
| RODRIGUEZ, JHONTERS (GOY) | 2 |
| MAITA, ANGEL (TIT) | 2 |
| SALAZAR, FREYDDER (GOY) | 2 |
| GONZALEZ, EDWIN (GOY) | 2 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | 2 |
| CAGUANA, JOSE (TIT) | 2 |
| MEJIAS, KEIBERT (TIT) | 2 |
| GIL, CARLOS (GUA) | 1 |
| VELASQUEZ, GIOVANNY (GOY) | 1 |
Total bases #
| Jugador (Equipo) | TB |
|---|---|
| RAMOS, JOSE (GUA) | 7 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 6 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 5 |
| BENITEZ, ANGELO (GUE) | 4 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 4 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | 3 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 2 |
| ALLOCA, VICTOR (LAT) | 2 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | 2 |
| VILLALBA, JONAS (GOY) | 1 |
Stolen bases #
| Jugador (Equipo) | SB |
|---|---|
| MAITA, ANGEL (TIT) | 2 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 1 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 1 |
| RAMIREZ, JOSUA (GUE) | 1 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1 |
| CARIA, JAVIER (ORI) | 1 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 1 |
| YANEZ, SANTIAGO (TIT) | 1 |
| MERECUANA, JOSE (GUE) | 1 |
| REYES, HOWARD (TIT) | 1 |
Caught stealing #
| Jugador (Equipo) | CS |
|---|---|
| RAMIREZ, JUNIOR (TIT) | 1 |
| VILLALBA, JONAS (GOY) | 1 |
Stolen base percentage #
| Jugador (Equipo) | SB% |
|---|---|
| YANEZ, SANTIAGO (TIT) | 1.000 |
| RAMOS, JOSE (GUA) | 1.000 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 1.000 |
| MAITA, ANGEL (TIT) | 1.000 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1.000 |
| CARIA, JAVIER (ORI) | 1.000 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 1.000 |
| GIL, CARLOS (GUA) | 1.000 |
| MERECUANA, JOSE (GUE) | 1.000 |
| REYES, HOWARD (TIT) | 1.000 |
Strikeouts #
| Jugador (Equipo) | SO |
|---|---|
| GONZALEZ, EDWIN (GOY) | 5 |
| GARCIA, ALEXANDER (GOY) | 4 |
| RODRIGUEZ, JHONTERS (GOY) | 4 |
| DIAZ, DANIEL (ORI) | 3 |
| MATA, ALCIDES (GIG) | 3 |
| ROMAN, SABASTIAN (LAT) | 3 |
| SALAZAR, JOSE (GOY) | 3 |
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 3 |
| REYES, HOWARD (TIT) | 3 |
| VERA, CARLOS (GIG) | 2 |
Sacrifice fly #
| Jugador (Equipo) | SF |
|---|---|
| LAREZ, YOHANGEL (ORI) | 1 |
Singles #
| Jugador (Equipo) | 1B |
|---|---|
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 2 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 2 |
| BOUTTO, LUIS (GIG) | 2 |
| VELASQUEZ, GIOVANNY (GOY) | 1 |
| YANEZ, SANTIAGO (TIT) | 1 |
| VERA, CARLOS (GIG) | 1 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | 1 |
| LAREZ, YOHANGEL (ORI) | 1 |
| GONZALEZ, WILL (ORI) | 1 |
| CHACIN, LEONEL (GUA) | 1 |
Games #
| Jugador (Equipo) | G |
|---|---|
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 2 |
| GONZALEZ, EDWIN (GOY) | 2 |
| RODRIGUEZ, JHONTERS (GOY) | 2 |
| VELASQUEZ, GIOVANNY (GOY) | 2 |
| PEREZ, JOSE (GOY) | 2 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 2 |
| SALAZAR, JOSE (GOY) | 2 |
| GARCIA, ALEXANDER (GOY) | 2 |
| YANEZ, SANTIAGO (TIT) | 1 |
| GONZALEZ, WILL (ORI) | 1 |
Extra base hits #
| Jugador (Equipo) | XBH |
|---|---|
| RAMOS, JOSE (GUA) | 2 |
| BARCO, RAFAEL (ORI) | 2 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 2 |
| BENITEZ, ANGELO (GUE) | 1 |
| FIGUEROA, FRANCISCO (GIG) | 1 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | 1 |
| ALLOCA, VICTOR (LAT) | 1 |
Grounded into doubleplay #
| Jugador (Equipo) | GDP |
|---|---|
| GIL, CARLOS (GUA) | 1 |
Plate appearances #
| Jugador (Equipo) | PA |
|---|---|
| URBAEZ, SEBASTIAN (GOY) | 8 |
| GONZALEZ, EDWIN (GOY) | 8 |
| GLECIANO, MARCO (GOY) | 7 |
| RODRIGUEZ, JHONTERS (GOY) | 6 |
| PEREZ, JOSE (GOY) | 6 |
| GARCIA, ALEXANDER (GOY) | 6 |
| SALAZAR, JOSE (GOY) | 6 |
| VELASQUEZ, GIOVANNY (GOY) | 6 |
| RIVAS, CARLOS (ORI) | 4 |
| HERNANDEZ, ADAM (GUA) | 4 |
Hit by pitch #
| Jugador (Equipo) | HBP |
|---|---|
| JIMENEZ, JEAN (TIT) | 1 |
| MOYA, JOSE (GUE) | 1 |
| ALLOCA, VICTOR (LAT) | 1 |
| SALAZAR, JOSE (GOY) | 1 |
