PUERTO LA CRUZ B VS METROPOLITANA B
Metropolitana B 14, Puerto La Cruz B 9
Sábado, 6 de Junio de 2026
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto La Cruz B (0-1) | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| Metropolitana B (1-0) | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | X | 14 | 10 | 7 |
Bateo - Puerto La Cruz B
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J LUJANO 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S FUENTES 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F BARRIOS ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E COA c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| A BENITEZ 1b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| J GOLINDANO 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M AVILA 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| W ARREAZA 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L MAICAN dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R MARQUEZ rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| J MOYA rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| J AVILA lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R NAVAS cf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E MOTA cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 28 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 7 | 4 |
Bateo - Metropolitana B
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R CORALES ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| A GOMEZ rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E ROJAS rf-1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J CARVAJAL lf-cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MENDOZA c | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| J MAESTRE 1b-rf | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| F LOZANO 1b-rf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K MARAIMA 3b | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E CASTILLANO 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L COVA dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G CEDENO dh | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S RAMOS cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A ORTEGA lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E ALVAREZ 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| G LUNA 2b-3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 30 | 14 | 10 | 11 | 7 | 6 | 21 | 11 | 7 |
Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J JIMENEZ (L 0-1) | 2.1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17.14 |
| C ACHE | 2.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 16.00 |
| A GUATACHE | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.80 |
| G AGUILAR (W 1-0) | 6.0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4.00 |
| G CUMANA | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Errores: F BARRIOS, J GOLINDANO 2, S FUENTES, R CORALES 3, J MENDOZA 2, E ALVAREZ, G LUNA.
Dejados en Base: Puerto La Cruz B 4, Metropolitana B 7.
2B: A BENITEZ 2, R NAVAS, J MAESTRE.
3B: J MAESTRE 2.
Carreras Impulsadas: J LUJANO, E COA, R NAVAS, J CARVAJAL 2, J MENDOZA, J MAESTRE 3, K MARAIMA 3, E ROJAS, F LOZANO.
Bases Robadas: J AVILA, R NAVAS, K MARAIMA. Atrapado Robando: A BENITEZ, L MAICAN, R MARQUEZ, E ROJAS.
Golpeado por el Lanzador (HBP): J AVILA (por G AGUILAR), J CARVAJAL (por A GUATACHE), E ROJAS (por A GUATACHE).
Lanzamientos Desviados (WP): J JIMENEZ, G AGUILAR, G CUMANA.
