TEAM WARRIORS VS TEAM GUAMAZO

TEAM WARRIORS 4, TEAM GUAMAZO 1
Domingo, 11 de Octubre, 2026
MARCADOR / ANOTACIÓN
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 0 |
| TEAM GUAMAZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 |
TEAM WARRIORS (2-0) - BATEO
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J REVILLA 2b ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .286 |
| D MOYA cf 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M DROZ ss cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| D VELIZ c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| L GUERRA 3b 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 |
| A CASTELLANO 1b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| E ZABALA rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| L FERRERO dh | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| F QUIJADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| L GARCIA lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Totales | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 21 | 10 | 0 | 3 | - |
TEAM WARRIORS - PITCHEO
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E MARTINEZ | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.67 |
| O HERNANDEZ (W 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| E CANACHE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| P MARQUEZ (S, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
TEAM GUAMAZO (2-1) - BATEO
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L CHACIN cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| P BARADAT ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| Y IVIMAS ss rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| J RAMOS rf ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| J PEREZ c | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| B PAEZ 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
| R VASQUEZ 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| C GIL dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S CASTILLO lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J SALAZAR lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| V RODRIGUEZ 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Totales | 21 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 21 | 4 | 1 | 4 | - |
TEAM GUAMAZO - PITCHEO
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L FERNANDEZ (L 0-1) | 7.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2.06 |
FE: V RODRIGUEZ(1)
LOB: TEAM WARRIORS 3, TEAM GUAMAZO 4
2B: L FERRERO(1), D VELIZ(3), E ZABALA(1), J PEREZ(1)
3B: L CHACIN(2)
RBI: A CASTELLANO(2), L FERRERO(1), E ZABALA(1), J PEREZ(2)
SB: D MOYA(1)
CS: D MOYA(1), J PEREZ(1), S CASTILLO(1)
GIDP: Y IVIMAS(1), R VASQUEZ(1)
DP: TEAM WARRIORS 2
Umpires: JULIO PEREZ, ALEXANDER PAEZ
