Cesta
0
0,00 VEF

AGUILAS DORADAS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, DAVID | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| RODRIGUEZ, SIMON | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .500 | 1.000 | .500 |
| MEDINA, JAIDER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .77 | .500 | .500 | .667 |
| GUAICURBA, DENINSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | .500 | .500 | .750 |
| LUCES, JOHANGEL | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.07 | .333 | 1.333 | .500 |
| SERRANO, JESUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .89 | .333 | .333 | .500 |
| VIRES, ANGEL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .250 | .500 | .250 |
| CUMANA, FERNANDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| SERRANO, FABIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| MONTILLA, JOEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| GUZMAN, LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .87 | - | - | 1.000 |
| Totales | 24 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6.52 | .292 | .542 | .485 |
AGUILAS DORADAS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN, LUIS | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 25 | .292 | .46 | .32 | 2.80 |
| PEREZ, DAVID | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 17 | .417 | .50 | .59 | 17.50 |
| Totales | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 12 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 42 | .333 | .47 | .43 | 7.00 |
AGUILAS DORADAS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAICURBA, DENINSON | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| RODRIGUEZ, SIMON | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MEDINA, JAIDER | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| MONTILLA, JOEL | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SERRANO, FABIAN | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LUCES, JOHANGEL | 11 | 0 | 1/0/1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .917 |
| SERRANO, JESUS | 1 | 1 | 1/0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| VIRES, ANGEL | 0 | 1 | 1/1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| GUZMAN, LUIS | 0 | 1 | 1/1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| CUMANA, FERNANDO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| PEREZ, DAVID | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 21 | 5 | 4/2/2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .867 |