AGUILAS DORADAS VS MATIAS SPORTS SUB18 GAME 2
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILAS DORADOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| MATIAS SPORTS | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | - | 11 | 9 | 1 |
| JUGADOR | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J PRESILLA 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| A LOPEZ lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J SERRANO ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| J LUCES c | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| J AMATIMA cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D PEREZ 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| E VIRE p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| M MAITA p | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L CUMACHINA rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Y REPUESA rf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| O DIAZ 2b | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| TOTALES | 22 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 2 | 4 | 6 | - |
| JUGADOR | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E | LOB | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O OROPEZA cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| C VARGAS cf p | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A GOMEZ 3b | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| O CAMPOS 3b | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A PEREZ ss | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| A JIMENEZ ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| D GONZALEZ c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| J GOMEZ 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| L VARGAS 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D CAMPOS lf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| O SIFONTES lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J SARMIENTO 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| G GOITIA 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| E LOPEZ rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A MARCANO rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D DOMINGUEZ p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| S ALMERIDA p cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| TOTALES | 28 | 11 | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 | 9 | 1 | 2 | - |
| AGUILAS DORADOS | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E VIRE (L 0-1) | 3.0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8.00 |
| M MAITA | 3.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8.00 |
| MATIAS SPORTS | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D DOMINGUEZ (W 1-0) | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.00 |
| S ALMERIDA | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12.00 |
| C VARGAS | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Errores de Fildeo: J PRESILLA (1), J SERRANO (1), D PEREZ (1), O DIAZ (1), D CAMPOS (1).
Dejados en Base: AGUILAS DORADOS 6, MATIAS SPORTS 2.
Dobles (2B): J SERRANO (1), E VIRE (1), A GOMEZ (1), D CAMPOS (1).
Jonrones (HR): O CAMPOS (1).
Carreras Impulsadas (RBI): O DIAZ (1), M MAITA (1), Y REPUESA (1), A GOMEZ 3 (3), A PEREZ (1), O CAMPOS 3 (3).
Bases Robadas (SB): O OROPEZA (1), A PEREZ (1), J SARMIENTO 2 (2), D DOMINGUEZ (1), C VARGAS (1).
Atrapado Robando (CS): J LUCES (1), E LOPEZ (1), S ALMERIDA (1).
Elevado de Sacrificio (SF): A GOMEZ (1).
Double Play (GIDP): D PEREZ (1).
Corredores Dejados en Posición Anotadora: J PRESILLA 2, A LOPEZ, G GOITIA.
Doble Play (DP): MATIAS SPORTS 1.
Corredores Heredados/Anotaron: M MAITA, S ALMERIDA 2-0, C VARGAS 3-0.
Bateadores Enfrentados: E VIRE 18, M MAITA 13, D DOMINGUEZ 14, S ALMERIDA 12, C VARGAS 5.
Golpeados por El Lanzador (HBP): L CUMACHINA (por S ALMERIDA).
Lanzamientos Desviados (WP): E VIRE 2, S ALMERIDA.
