Cesta
0
0,00 VEF

BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORENO, SAMUEL | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | .600 | .600 | .600 |
| MORENO, SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .84 | .500 | .500 | .667 |
| VELIZ, DAIRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .50 | .500 | .500 | .500 |
| VELASQUEZ, ANDERSON | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.69 | .500 | .750 | .667 |
| VELASQUEZ, FRANK | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | .500 | 1.000 | .500 |
| ROMERO, ESDRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .92 | .250 | .250 | .400 |
| GONZALEZ, FRANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| MARCANO, JHONNY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| MARQUEZ, LUIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .69 | .000 | .000 | .667 |
| ROJAS, ANDRUW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GUAIPO, JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| RONDON, SAMUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| SANABRIA, JOSUE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| FUENTES, SAMUEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .42 | .000 | .000 | .400 |
| GOMEZ, JESUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 38 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7.86 | .237 | .289 | .442 |
BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARQUEZ, LUIS | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.77 | 29 | .250 | .42 | .38 | 8.08 |
| VELASQUEZ, ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 22 | .385 | .38 | .64 | 16.80 |
| RONDON, SAMUEL | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 13 | .333 | .67 | .54 | 17.50 |
| SANABRIA, JOSUE | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 6 | .500 | .50 | .67 | 21.00 |
| Totales | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 28 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.39 | 70 | .320 | .46 | .51 | 13.55 |
BOMBERITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCANO, JHONNY | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| VELASQUEZ, ANDERSON | 4 | 1 | 0/0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| RONDON, SAMUEL | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SANABRIA, JOSUE | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| MORENO, SAMUEL | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| VELIZ, DAIRO | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GOMEZ, JESUA | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| VELASQUEZ, FRANK | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| FUENTES, SAMUEL | 8 | 1 | 2/1/1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .818 |
| MORENO, SANTIAGO | 4 | 0 | 1/0/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| MARQUEZ, LUIS | 4 | 3 | 3/0/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .700 |
| ROJAS, ANDRUW | 0 | 2 | 1/1/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| ROMERO, ESDRA | 2 | 0 | 1/0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| GUAIPO, JESUS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| GONZALEZ, FRANK | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MILLAN, JESUS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 31 | 12 | 8/2/6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | .843 |