Cesta
0
0,00 VEF
Domingo, 18 de Octubre de 2026
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIMANES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| PANAS MASTER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| JUGADOR | VB | C | H | CI | BB | SO | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D PEREZ dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| A HERNADEZ dh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| J NUÑEZ pr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| A MOYA 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| C CAMERO 1b rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| J MENDEZ lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| J VERACIERTA cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| B MORALES 3b | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| D GARCIA 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| K PINO 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| M ARREAZA c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| R SILVA ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| C HERNANDEZ rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J RIVAS 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 31 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | - |
| JUGADOR | VB | C | H | CI | BB | SO | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C BRITO cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| J GRANADOS rf lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| M LOPEZ ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| W AZOCAR 3b rf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Y BUCCE c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| J AVILA 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| D PATIÑO lf p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| E RODRIGUEZ 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| J BLANCO p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M GORRIN p 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 27 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | - |
| LANZADOR | IP | H | C | CL | BB | SO | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R FARIÑAS | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2.67 |
| J AVILES | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| R VASQUEZ P (0-1) | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| LANZADOR | IP | H | C | CL | BB | SO | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J BLANCO | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.00 |
| D PATIÑO G (1-0) | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Errores: R SILVA 2(3), D GARCIA(1), A MOYA(1), M GORRIN(3).
Dejados en base: CAIMANES 7, PANAS MASTER 6.
Dobles (2B): B MORALES(1).
Carreras impulsadas (CI): J VERACIERTA(3), B MORALES 2(2), W AZOCAR 2(2).
Bases robadas (BR): J MENDEZ(2), A MOYA(1), E RODRIGUEZ(2).
Doble play para bateador (GIDP): M GORRIN(1), Y BUCCE(1).
Dejados en posición de anotar: C HERNANDEZ, D GARCIA, J GRANADOS 2, Y BUCCE.
Doble Plays (DP): CAIMANES 2.
Golpeados por el lanzador (HBP): D PATIÑO (por R FARIÑAS).
Lanzamientos descontrolados (WP): R FARIÑAS 2.
Árbitros: LUIS JIMENEZ, DANIEL RIVERO.