Cesta
0
0,00 VEF

CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA, JUAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| CABEZA, EDUARD | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | .667 | .667 | .667 |
| GONZALEZ, DIEGO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | .500 | .500 | .667 |
| LANDAETA, CESAR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 |
| ACOSTA, ABRAHAM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .51 | .333 | .333 | .333 |
| DOCAUTO, RONALD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GUAREGUA, MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .26 | .000 | .000 | .333 |
| MARQUEZ, ARGENIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| RONDON, JOSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| SALAZAR, LUISMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| Totales | 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.55 | .273 | .318 | .360 |
CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABEZA, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 6 | .200 | .20 | .33 | 0.00 |
| GONZALEZ, DIEGO | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 24 | .150 | .15 | .29 | 1.24 |
| Totales | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 30 | .160 | .16 | .30 | 1.00 |
CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-14
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDON, JOSE | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| GONZALEZ, DIEGO | 0 | 3 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ACOSTA, JUAN | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LANDAETA, CESAR | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| GUAREGUA, MARIO | 8 | 1 | 0/0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| DOCAUTO, RONALD | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MARQUEZ, ARGENIS | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SALAZAR, LUISMER | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| CABEZA, EDUARD | 2 | 2 | 1/1/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
| ACOSTA, ABRAHAM | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 21 | 8 | 1/1/0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .967 |