Cesta
0
0,00 VEF

CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-8
| Jugador | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS, FREDERIC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| ROJAS, ESTEBAN | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | .750 | 1.000 | .800 |
| ALVAREZ, ANGEL | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.23 | .667 | 1.000 | .750 |
| RONDON, JUAN | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | .667 | 1.000 | .800 |
| CACERES, AARON | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .500 | 1.500 | .500 |
| VELASQUEZ, DEIVIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | .333 | 1.333 | .500 |
| PERFECTO, ANGELO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .25 | .250 | .250 | .250 |
| MENDEZ, LUCIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | .000 | .000 | .500 |
| REBOLLEDO, ALESSANDRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| MONTES, MATEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| Totales | 29 | 15 | 12 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16.86 | .414 | .724 | .585 |
CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-8
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/6 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDON, JUAN | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 14 | .077 | .08 | .14 | 0.00 |
| RAMOS, FREDERIC | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 18 | .200 | .33 | .33 | 3.00 |
| Totales | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 32 | .143 | .21 | .25 | 1.50 |
CRIOLLOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-8
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACERES, AARON | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ROJAS, ESTEBAN | 10 | 0 | 0/0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| PERFECTO, ANGELO | 12 | 0 | 0/0/0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| REBOLLEDO, ALESSANDRO | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| RAMOS, FREDERIC | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| VELASQUEZ, DEIVIS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| ALVAREZ, ANGEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MENDEZ, LUCIANO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| RONDON, JUAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MONTES, MATEO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 24 | 1 | 0/0/0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 |