GUAMACHITO VS GUERREROS SUB-8 GAME 1

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guamachito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Guerreros A | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 7 | 0 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J RODRIGUEZ rf-p | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| C MUÑOZ 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M GUILLEN 2b-c | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| R MAYA ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| A PORRAS p-rf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| A PLANES 3b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| A HERNANDEZ 1b-p | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| J TREBOL c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M DIAZ c-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| I VELASQUEZ lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| A RANGEL cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J GUANARE cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| R URBANEJA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 16 | 6 | 3 | 6 | 9 | 11 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D PERFECTO ss-p | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A GUZMAN 2b-p-ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| I CHACIN p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A GUAICARA p-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J MARQUEZ c | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| S SILVA rf-2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| G CARUTO lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| A SILVA lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M GARCIA 3b | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| A LLOVERA 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| G CENTENO 1b-3b | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| L TREBOL cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| I FUENTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 19 | 8 | 7 | 8 | 5 | 12 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PORRAS (L 0-1) | 0.0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0.00 |
| J RODRIGUEZ | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.00 |
| A HERNANDEZ | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHACIN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.00 |
| A GUAICARA (W 1-0) | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8.00 |
| A GUZMAN | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| D PERFECTO (S, 1) | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Dejados en Base (LOB): Guamachito 6, Guerreros A 7[cite: 9].
Dobles (2B): A HERNANDEZ (1), D PERFECTO (1), J MARQUEZ (1)[cite: 9].
Triples (3B): G CENTENO (1)[cite: 9].
Carreras Impulsadas (RBI): R MAYA (1), A PORRAS (1), A PLANES (1), A HERNANDEZ 2 (2), M GUILLEN (1), A GUZMAN 2 (2), J MARQUEZ 2 (2), M GARCIA (1), G CENTENO 3 (3)[cite: 9].
Bases Robadas (SB): R MAYA 2 (2), A PLANES (1), D PERFECTO (1), S SILVA (1), L TREBOL (1)[cite: 9].
Pelotazos (HBP): A PLANES (por I CHACIN), A RANGEL (por A GUAICARA), M GUILLEN (por A GUAICARA), A PLANES (por D PERFECTO), I CHACIN (por A PORRAS), D PERFECTO (por J RODRIGUEZ), A GUZMAN (por J RODRIGUEZ)[cite: 9].
Lanzamientos Descontrolados (WP): J RODRIGUEZ 2, A PORRAS 5, A GUZMAN, I CHACIN 2, A GUAICARA 3[cite: 9].
