GUANIPA VS CARVAJAL
Sábado, 6 de Junio de 2026
GUANIPA
(1-0)
8 - 7
CARVAJAL
(0-1)
Finalizado (7 Innings)
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUANIPA | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| CARVAJAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
Bateo - Guanipa
| Bateador | VB | C | H | CI | BB | SO | O | A | E | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N MARTINEZ lf-p | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| D MEDRANO rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A ORTIZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| I FLORES 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| S MATA 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R ORTEGA cf-p | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| C SOLANO 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| L SUAREZ 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| S PEREZ ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| L MONZARBERT c | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1.000 |
| W SIFONTES p | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| A GALVIZ p-lf-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 28 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 21 | 8 | 4 | - |
Bateo - Carvajal
| Bateador | VB | C | H | CI | BB | SO | O | A | E | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J MARIN 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 |
| D MAGALLANES 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A MORAIMA 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| L MIZZI ss | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| C URIEPERO 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| L MARTINEZ 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 |
| M RUBIO c | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1.000 |
| C CURPA cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| A GUACARAN p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| M RODRIGUEZ p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D CARPABIRES lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| E OROCOPEY lf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Y GONZALEZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J MALAVE rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TOTALES | 23 | 7 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 | 7 | 2 | - |
Pitcheo - Guanipa
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W SIFONTES (G 1-0) | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1.50 |
| A GALVIZ | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| N MARTINEZ | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| R ORTEGA (S 1) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pitcheo - Carvajal
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GUACARAN (P 0-1) | 3.1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9.60 |
| M RODRIGUEZ | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.18 |
Detalles del Partido
Errores: L SUAREZ 2(2), L MONZARBERT 2(2), C CURPA(1), Y GONZALEZ(1).
Dobles (2B): C SOLANO(1).
Triples (3B): N MARTINEZ 2(2).
Carreras Impulsadas (CI): N MARTINEZ 3(3), L MONZARBERT(1), L MIZZI(1), M RUBIO 2(2).
Bases Robadas (BR): N MARTINEZ(1), D MEDRANO(1), R ORTEGA(1), L SUAREZ(1), L MONZARBERT 2(2), W SIFONTES 2(2), J MARIN(1), A MORAIMA 3(3), L MIZZI 2(2), C URIEPERO(1), L MARTINEZ(1), E OROCOPEY(1).
Atrapado Robando (CS): C SOLANO(1), L SUAREZ(1).
Fly de Sacrificio (SF): M RUBIO(1).
Doble Matanza (GIDP): C CURPA(1).
Dejados en Base (LOB): Guanipa 3, Carvajal 6.
Pelotazos (HBP): C SOLANO (por A GUACARAN), C CURPA 2 (por A GALVIZ y N MARTINEZ), D MAGALLANES (por A GALVIZ).
Lanzamientos Desviados (WP): N MARTINEZ, W SIFONTES, A GUACARAN 3.
Double Plays (DP): Guanipa 1.
