Cesta
0
0,00 VEF

GUERREROS A (GUA) - Estadio Corea
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFECTO, DIEGO | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| MARQUEZ, JAVIER | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | .667 | 1.000 | .667 |
| CENTENO, GABRIEL | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .500 | 1.500 | .500 |
| GUZMAN, ALAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .84 | .500 | .500 | .667 |
| SILVA, SANTIAGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | .500 | .500 | .667 |
| SILVA, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| CARUTO, GAEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| LLOVERA, ALAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| CHACIN, ITAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .13 | .000 | .000 | .500 |
| FUENTES, ISAIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GUAICARA, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| TREBOL, LUIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| GARCIA, MATIAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| Totals | 19 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8.13 | .368 | .579 | .556 |
GUERREROS A (GUA) - Estadio Corea
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/6 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFECTO, DIEGO | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 5 | .333 | .67 | .60 | 0.00 |
| GUAICARA, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 15 | .111 | .11 | .47 | 6.00 |
| CHACIN, ITAN | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 7 | .250 | .25 | .57 | 6.00 |
| GUZMAN, ALAN | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | .000 | .00 | 1.00 | - |
| Totals | 1 | 0 | 1 | 4.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 29 | .188 | .25 | .55 | 7.71 |
GUERREROS A (GUA) - Estadio Corea
| Name | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFECTO, DIEGO | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MARQUEZ, JAVIER | 11 | 0 | 0/0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| CENTENO, GABRIEL | 2 | 0 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GUZMAN, ALAN | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| TREBOL, LUIS | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| GUAICARA, ALBERTO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CARUTO, GAEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| LLOVERA, ALAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CHACIN, ITAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| FUENTES, ISAIAS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SILVA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| SILVA, ALEX | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| GARCIA, MATIAS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ZAMBRANO, JOHANGEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 14 | 2 | 0/0/0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |