Cesta
0
0,00 VEF

HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub12
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGUERA, ANDRES | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| AVILA, EMILIANO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | .750 | 1.250 | .800 |
| SALAZAR, JOHAN | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | .750 | 1.250 | .800 |
| VARGAS, DIEGO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | .667 | 1.333 | .750 |
| AGUILERA, SANTIAGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | .500 | .750 | .500 |
| LAREZ, AARON | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | .500 | 1.000 | .750 |
| MARVAL, ANGEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .33 | .333 | .333 | .333 |
| BARCENAS, JOY | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .67 | .333 | .667 | .333 |
| YENDIS, ABRAHAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .61 | .200 | .400 | .200 |
| FERNANDEZ, SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| MEJIAS, SAMUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PEREZ, SAUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| POZO, KAIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| VELIZ, JEREMI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .65 | .000 | .000 | .500 |
| PEREZ, KELVIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .26 | .000 | .000 | .333 |
| GUZMAN, SIMOM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | - | - | 1.000 |
| Totales | 39 | 25 | 16 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18.67 | .410 | .667 | .540 |
HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub12
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENDIS, ABRAHAM | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 12 | .111 | .11 | .33 | 0.00 |
| MARVAL, ANGEL | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 13 | .000 | .00 | .08 | 0.00 |
| Totales | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25 | .048 | .05 | .20 | 0.00 |
HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub12
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILA, EMILIANO | 3 | 1 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| VARGAS, DIEGO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| SALAZAR, JOHAN | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| BARCENAS, JOY | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| AGUILERA, SANTIAGO | 13 | 0 | 1/0/1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .929 |
| YENDIS, ABRAHAM | 0 | 1 | 1/1/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| MARVAL, ANGEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAREZ, AARON | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| FIGUERA, ANDRES | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| FERNANDEZ, SEBASTIAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MEJIAS, SAMUEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PEREZ, SAUL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| POZO, KAIRO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| VELIZ, JEREMI | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| PEREZ, KELVIN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| GUZMAN, SIMOM | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| MARVAL, SAUL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 21 | 4 | 2/1/1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | .926 |