Cesta
0
0,00 VEF

HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUAREZ, ELIAS | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | .667 | 1.000 | .750 |
| GUILLEN, SAVIER | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .42 | .500 | .500 | .667 |
| GONZALEZ, KELVIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .93 | .400 | .400 | .500 |
| NOGUERA, XAVIER | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .67 | .333 | .667 | .333 |
| LOPEZ, YOLBERT | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | .333 | .333 | .500 |
| ARCILA, JUAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | .250 | .500 | .571 |
| TRONCOZO, AARON | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .25 | .250 | .250 | .250 |
| MUÑOZ, GERARDO | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | .167 | .500 | .375 |
| COA, ALEANDER | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .46 | .000 | .000 | .250 |
| CONTRERAS, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| BASTARDO, ANDRES | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| SALAZAR, JORMAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .98 | .000 | .000 | .750 |
| LOPEZ, GREIVER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| LOPEZ, JOSBERT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| Totales | 47 | 27 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 13.23 | .277 | .404 | .477 |
HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCILA, JUAN | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.80 | 21 | .250 | .31 | .38 | 2.10 |
| SUAREZ, ELIAS | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 21 | .143 | .14 | .43 | 5.25 |
| MUÑOZ, GERARDO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 21 | .471 | .47 | .57 | 12.00 |
| Totales | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 19 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.00 | 63 | .298 | .32 | .46 | 5.79 |
HALCONCITOS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ, GREIVER | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| ARCILA, JUAN | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| SUAREZ, ELIAS | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| MUÑOZ, GERARDO | 3 | 0 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| COA, ALEANDER | 8 | 1 | 0/0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GONZALEZ, KELVIN | 6 | 0 | 1/1/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 |
| LOPEZ, YOLBERT | 8 | 2 | 2/2/0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 |
| GUILLEN, SAVIER | 1 | 2 | 2/2/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| BASTARDO, ANDRES | 1 | 0 | 3/2/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| CONTRERAS, DANIEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NOGUERA, XAVIER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SALAZAR, JORMAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TRONCOZO, AARON | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| LOPEZ, JOSBERT | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 9 | 8/7/1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | .830 |