LLANERITOS VS JUVENCIO BETANCOURT SUB-8 GAME 2

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llaneritos | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| Juvencio Betancourt | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 4 | 1 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E HERNANDEZ cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Y GONZALEZ cf-p | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| S GUARIMATA p-1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| L GONZALEZ 3b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| J CARPIO c | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| J MARTINEZ 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A PEREZ 2b | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| J MARIN lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| J CARAGUICHE lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| G CARVAJAL ss-p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| D CORTEZ 1b-p-cf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| A MORENO rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 17 | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J CUBERO p-1b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 |
| M ORTIZ 1b-p-2b | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
| D CABRITA 2b-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| A SALVATORE c | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| L TINEO ss-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| R RAVELO 3b-cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| E GARCIA lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| A TINEO ss | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| D CANELON rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| I GONZALEZ rf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| F HERNADEZ cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| I RODRIGUEZ lf | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| A MACADAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| Totales | 13 | 10 | 4 | 10 | 12 | 7 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S GUARIMATA | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| G CARVAJAL | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36.00 |
| D CORTEZ (L 0-1) | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| Y GONZALEZ | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J CUBERO | 2.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 20.57 |
| M ORTIZ | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| L TINEO (W 1-0) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.00 |
Errores (FE): J CARPIO (1).
Errores Tácticos/Tiro (TE): J CARPIO (1), R RAVELO (1).
Dejados en Base (LOB): Llaneritos 5, Juvencio Betancourt 8.
Dobles (2B): D CORTEZ (1), M ORTIZ (1).
Triples (3B): S GUARIMATA (1), J CUBERO (1), M ORTIZ (1).
Carreras Impulsadas (RBI): L GONZALEZ (1), J CARPIO (1), J MARIN (1), G CARVAJAL (1), D CORTEZ (1), Y GONZALEZ (1), A PEREZ (1), J CUBERO (1), M ORTIZ 4 (4), A SALVATORE (1), A MACADAN (1), I RODRIGUEZ (1), I GONZALEZ (1), A TINEO (1).
Bases Robadas (SB): S GUARIMATA (1), J CARPIO 2 (2), D CORTEZ (1), L TINEO (1), E GARCIA (1).
Pelotazos (HBP): L GONZALEZ (por J CUBERO), G CARVAJAL (por M ORTIZ), F HERNADEZ (por S GUARIMATA).
Lanzamientos Descontrolados (WP): S GUARIMATA, G CARVAJAL, L TINEO 2.
