Cesta
0
0,00 VEF

MATIAS SPORTS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENITEZ, ANGELO | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.000 | 1.667 | 1.000 |
| SABINO, ANLUIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| MIRABAL, MELVIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 |
| ROMERO, JESUS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .84 | .500 | .500 | .667 |
| LOPEZ, DANIEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .33 | .333 | .333 | .333 |
| MICEL, SEBASTIAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .67 | .333 | .667 | .333 |
| GUARAPICHE, PEDRO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| JIMENEZ, JONIER | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .98 | .000 | .000 | .750 |
| MARQUEZ, FABIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| JIMENEZ, ADRIEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .78 | .000 | .000 | .500 |
| PETIT, JESUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| BOLIVAR, ESAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| GALVIS, JOHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .52 | - | - | 1.000 |
| MEDERO, JORGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .78 | - | - | 1.000 |
| HERNADEZ, JUAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | - | - | 1.000 |
| MARCANO, JOSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | - | - | 1.000 |
| Totales | 23 | 13 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9.94 | .348 | .478 | .595 |
MATIAS SPORTS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVIS, JOHAN | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 9 | .200 | .20 | .56 | 0.00 |
| BOLIVAR, ESAU | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 15 | .250 | .33 | .40 | 7.00 |
| Totales | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 24 | .235 | .29 | .46 | 4.20 |
MATIAS SPORTS - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALVIS, JOHAN | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MARQUEZ, FABIAN | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| BENITEZ, ANGELO | 9 | 0 | 0/0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| JIMENEZ, ADRIEL | 1 | 3 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LOPEZ, DANIEL | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| MIRABAL, MELVIN | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| JIMENEZ, JONIER | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| MARCANO, JOSE | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| ROMERO, JESUS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| GUARAPICHE, PEDRO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| PETIT, JESUS | 0 | 0 | 1/1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SABINO, ANLUIS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| MICEL, SEBASTIAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| MEDERO, JORGE | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HERNADEZ, JUAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BOLIVAR, ESAU | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 15 | 7 | 1/1/0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .957 |