Cesta
0
0,00 VEF

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piratas B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Piratas A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J RODRIGUEZ cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| S ARISMENDI p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| S NATERA p-2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| E MATA 3b-ss | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
| A BRAZON lf | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| A GONZALEZ 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| E BELLO 2b-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| L CEDEÑO rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| E TAMICHE rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E SANCHEZ c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D ALCALA ss-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AVILA cf-p | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .250 |
| S AGUACHE lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .167 |
| L RONDON ss-2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 |
| D CHACIN 3b-c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| S MOTA 2b-ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| A MALAVE p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S AGUILERA p-3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A SARMIENTO c-rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| S UZCATEGUI 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| M PARUCHO 1b-cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D GOMEZ rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J LAREZ 1b | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Totales | 19 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S ARISMENDI | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24.00 |
| S NATERA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4.00 |
| D ALCALA (L 0-1) | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.60 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A MALAVE | 2.0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12.00 |
| S AGUILERA | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| S AVILA (W 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Errores (FE): D CHACIN (1).
Errores Tácticos/Tiro (TE): A SARMIENTO (1).
Dejados en Base (LOB): Piratas B 4, Piratas A 8.
Dobles (2B): E MATA (1), A SARMIENTO (1).
Carreras Impulsadas (RBI): E MATA 3 (3), A BRAZON (1), S AGUACHE (1), L RONDON (1), S AVILA 2 (2), S MOTA 2 (2).
Bases Robadas (SB): L CEDEÑO (1), E SANCHEZ (1), D ALCALA (1), D CHACIN (1), J LAREZ (1).
Sacrifice Fly (SF): A BRAZON (1).
Pelotazos (HBP): A SARMIENTO (por S ARISMENDI), D GOMEZ (por S ARISMENDI), S UZCATEGUI (por D ALCALA).
Lanzamientos Descontrolados (WP): D ALCALA, S NATERA, S AGUILERA, A MALAVE.