Cesta
0
0,00 VEF
PIRATAS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARMIENTO, ABRAHAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | .667 | 1.000 | .750 |
| MOTA, SANTIAGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .33 | .333 | .333 | .333 |
| RONDON, LUIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | .333 | .333 | .667 |
| AVILA, SANTIAGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .76 | .250 | .250 | .500 |
| CHACIN, DYLAN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .30 | .200 | .200 | .200 |
| AGUACHE, SEBASTIAN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .36 | .167 | .167 | .286 |
| MALAVE, ALEJANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| AGUILERA, SANTIAGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PARUCHO, MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| GOMEZ, DAVID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| LAREZ, JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 |
| UZCATEGUI, SERGIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .47 | .000 | .000 | .600 |
| Totales | 38 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4.82 | .184 | .211 | .380 |
PIRATAS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUACHE, SEBASTIAN | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 14 | .250 | .42 | .36 | 0.00 |
| AVILA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2 | .000 | .00 | .00 | 0.00 |
| AGUILERA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 9 | .000 | .00 | .22 | 0.00 |
| GOMEZ, DAVID | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 7 | .167 | .33 | .29 | 0.00 |
| MALAVE, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.50 | 13 | .444 | .56 | .54 | 10.50 |
| Totales | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.20 | 45 | .222 | .33 | .36 | 2.10 |
PIRATAS A - Liga Puerto La Cruz Categoría Sub-16
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | PB | RTO | OSB | G/P | G/C | G/1B | G/2B | G/3B | G/SS | G/LF | G/CF | G/RF | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUACHE, SEBASTIAN | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| AVILA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| AGUILERA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| GOMEZ, DAVID | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| MALAVE, ALEJANDRO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| LAREZ, JOSE | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| PARUCHO, MIGUEL | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |
| RONDON, LUIS | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| CHACIN, DYLAN | 11 | 1 | 1/1/0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .923 |
| SARMIENTO, ABRAHAM | 8 | 0 | 1/0/1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .889 |
| UZCATEGUI, SERGIO | 3 | 0 | 1/1/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| MOTA, SANTIAGO | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 30 | 7 | 3/2/1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | .925 |