Cesta
0
0,00 VEF
Domingo, 18 de Octubre de 2026 | Categoria Sub-16
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piratas A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marineros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 2 |
| Jugador | VB | C | H | CI | BB | SO | O | A | E | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D GOMEZ lf/p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| S AGUACHE p/lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| L RONDON ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D CHACIN c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | .000 |
| S AGUILERA 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A SARMIENTO 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| S UZCATEGUI 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
| M PARUCHO rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A MALAVE 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| S AVILA cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 1 | - |
| Jugador | VB | C | H | CI | BB | SO | O | A | E | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F GONZALEZ lf | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| S GRANADINO cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| G JIMENEZ p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E HERNANDEZ c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | .000 |
| L VILLALBA 3b/1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| A RAMIREZ 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| J CASTILLO 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| E ALCALA rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| G VELASQUEZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D HIDALGO ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| S PEÑA 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 |
| S VELASQUEZ rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J CASTILLO rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 18 | 5 | 2 | - |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AGUACHE (P 0-1) | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00 |
| D GOMEZ | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | SO | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G JIMENEZ (G 1-0) | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Errores: S UZCATEGUI (1), L VILLALBA (1), S PEÑA (1)[cite: 1].
Dejados en Base: Piratas A 2, Marineros 5[cite: 1].
Dobles (2B): F GONZALEZ (1), S GRANADINO (1), L VILLALBA (1)[cite: 1].
Bases Robadas (SB): S AGUILERA (1), F GONZALEZ (1), E HERNANDEZ 2 (2)[cite: 1].
Atrapado Robando (CS): F GONZALEZ (1)[cite: 1].
Golpeados por el Lanzador (HBP): S UZCATEGUI (por G JIMENEZ), E HERNANDEZ (por S AGUACHE), S VELASQUEZ (por D GOMEZ)[cite: 1].
Árbitros: Levis Nuñez, Julio Diaz[cite: 1].