PUERTO LA CRUZ A VS CARVAJAL
Puerto La Cruz A 6, Carvajal 1
Domingo, 7 de Junio de 2026
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto La Cruz A (1-1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Carvajal (0-2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Bateo - Puerto La Cruz A
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R CORDOVA cf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RAVAGO cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| G GARCIA ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| E VILLARROEL 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M FIGUEROA 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R BETANCOURT 1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| A GOMEZ c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| L VAZQUEZ c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| A ARAGORT dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J CAMPOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A JIMENEZ 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J NUNEZ lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y LEIVA lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D CHACIN rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 26 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 21 | 8 | 1 |
Bateo - Carvajal
| Bateador | AB | R | H | BI | BB | SO | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L MIZZI ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| C CURPA 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E OROCOPEY 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J MARIN lf-3b-cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| M RUBIO c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| A MARAIMA 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J MALAVE 3b-lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D CARPAVIRES 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| A GUACARAN cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Y GONZALEZ rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C URIEPERO p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L MARTINEZ 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| M RODRIGUEZ rf-lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALES | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | 10 | 3 |
Pitcheo
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O LAREZ (W 1-0) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1.14 |
| C URIEPERO (L 0-1) | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10.00 |
| D CARPAVIRES | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.67 |
Errores: L VAZQUEZ, M RUBIO 3.
Dejados en Base: Puerto La Cruz A 7, Carvajal 6.
2B: M FIGUEROA.
3B: R BETANCOURT.
Carreras Impulsadas: G GARCIA, J CAMPOS 2, R CORDOVA.
Bases Robadas: G GARCIA, R BETANCOURT, R CORDOVA 2, A ARAGORT, J NUNEZ 2, A JIMENEZ 3, D CHACIN, J MARIN, C CURPA.
Golpeado por el Lanzador (HBP): A ARAGORT (por C URIEPERO), J CAMPOS (por D CARPAVIRES), J MARIN (por O LAREZ).
Lanzamientos Desviados (WP): C URIEPERO 2.
Pasbol (PB): L VAZQUEZ, A GOMEZ.
