PUERTO LA CRUZ A
PLC
Estadísticas de Bateo
PUERTO LA CRUZ A
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDOVA, ROMULO | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | .462 | .462 | .667 |
| JIMENEZ, ADRIEL | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | .429 | .429 | .692 |
| BETANCOURT, ROGER | 19 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | .421 | .632 | .500 |
| FIGUEROA, MARCELO | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .455 | .417 |
| GARCIA, GABRIEL | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | .313 | .375 | .389 |
| GOITIA, JHONIEL | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .308 | .308 | .438 |
| CAMPOS, JULIO | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .300 | .400 | .611 |
| GOMEZ, ANGEL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | .200 | .500 |
| VAZQUEZ, LUIS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | .200 | .333 |
| NUNEZ, JONAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 | .167 | .167 |
| RAVAGO, ENDERSON | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .167 | .500 | .375 |
| MAITAN, LUIS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .125 | .125 | .125 |
| VILLARROEL, ELVIS | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .111 | .111 | .273 |
| ROSILLO, ROYBERT | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .111 | .222 | .273 |
| LEIVA, YUBERT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| CHACIN, DYLAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .200 |
| ARAGORT, ANGEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .200 |
| TOTALES | 146 | 45 | 40 | 30 | 6 | 2 | 0 | 31 | 39 | 34 | .274 | .342 | .439 |
FILDEO COLECTIVO
DE PUERTO LA CRUZ A| Name | P | A | E/F/T | TC | FLD% | G | PB | OSB | RTO | RTO% | POA | RPO | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOITIA, JHONIEL | 5 | 0 | 0/0/0 | 5 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS, JULIO | 8 | 1 | 0/0/0 | 9 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| BETANCOURT, ROGER | 15 | 4 | 0/0/0 | 19 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ, ANGEL | 15 | 1 | 0/0/0 | 16 | 1.000 | 4 | 1 | 12 | 1 | .077 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUEROA, MARCELO | 1 | 3 | 0/0/0 | 4 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| LAREZ, OSCAR | 1 | 5 | 0/0/0 | 6 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA, ROMULO | 6 | 4 | 0/0/0 | 10 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| NUNEZ, JONAS | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| RAVAGO, ENDERSON | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| VILLARROEL, ELVIS | 3 | 5 | 0/0/0 | 8 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ROSILLO, ROYBERT | 28 | 5 | 1/1/0 | 34 | .971 | 4 | 2 | 10 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA, GABRIEL | 8 | 2 | 1/1/0 | 11 | .909 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ, LUIS | 9 | 1 | 1/1/0 | 11 | .909 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| JIMENEZ, ADRIEL | 4 | 2 | 1/1/0 | 7 | .857 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ, JUAN | 0 | 2 | 1/1/0 | 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| LEIVA, YUBERT | 0 | 0 | 1/1/0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 105 | 36 | 6/6/0 | 147 | .959 | - | 4 | 22 | 4 | .154 | 0 | 0 | 0 |
PICHEO COLECTIVO
DE PUERTO LA CRUZ A| Name | IP | H | RA | ER | BB | SO | W | L | Sv | HR | TBF | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAGORT, ANGEL | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | .333 |
| GARCIA, GABRIEL | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | .000 |
| MAITAN, LUIS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
| LAREZ, OSCAR | 8.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3.23 | .226 |
| HERNANDEZ, JUAN | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.22 | .314 |
| VILLARROEL, ELVIS | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.46 | .200 |
| FIGUEROA, MARCELO | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.46 | .250 |
| BETANCOURT, ROGER | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9.33 | .308 |
| LEIVA, YUBERT | 1.1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.50 | .444 |
| TOTAL | 35.0 | 35 | 32 | 30 | 24 | 51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 169 | 6.00 | .265 |
