Roster Carvajal sub-16
| Jugador | N° | Equipo |
|---|---|---|
| JOSE MARIN | 22 | CARVAJAL |
| ADRIAN MARAIMA | 33 | CARVAJAL |
| LUIS MIZZI | 19 | CARVAJAL |
| CARLOS URIEPERO | 35 | CARVAJAL |
| MOISES RUBIO | 43 | CARVAJAL |
| CRISTIAN CURPA | 43 | CARVAJAL |
| ADRIAN GUACARAN | 21 | CARVAJAL |
| DARWIN CARPAVIRES | 25 | CARVAJAL |
| YERSON GONZALEZ | 20 | CARVAJAL |
| LEOBARDO MARTINEZ | 17 | CARVAJAL |
| EDUARDO OROCOPEY | 23 | CARVAJAL |
| DEIVER MAGALLANES | 5 | CARVAJAL |
| JOSE MALAVE | 28 | CARVAJAL |
| MOISES RODRIGUEZ | 22 | CARVAJAL |
ESTADAL SELECTIVO U16 2026
ANACO (ANA) - Reporte de Equipo
Estadio Torito Aristigueta | Grupo A
Team Batting
Desliza horizontalmente →| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARUCHO, JESUS | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.81 | .400 | .467 | .545 |
| CAMPOS, SEBASTIAN | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.21 | .385 | .385 | .471 |
| MEZA, ADRIAN | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.28 | .357 | .357 | .654 |
| LOPEZ, FRANK | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6.23 | .333 | .467 | .545 |
| CAZORLA, JOSE | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.88 | .222 | .389 | .375 |
| MARTINEZ, JESUS | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .86 | .200 | .200 | .385 |
| CARABALLO, EUSEBIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.98 | .200 | .400 | .600 |
| GUERRA, ANGEL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .30 | .200 | .200 | .200 |
| FIGUERA, FREDDY | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.83 | .190 | .286 | .292 |
| RODRIGUEZ, JOSE | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.55 | .182 | .182 | .357 |
| CARVAJAL, LUIS | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .25 | .077 | .077 | .143 |
| MARTINEZ, JUAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .17 | .000 | .000 | .333 |
| GIL, SEBASTIAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .04 | .000 | .000 | .167 |
| CARABALLO, DIEGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .07 | .000 | .000 | .250 |
| Totals | 152 | 31 | 36 | 23 | 9 | 0 | 0 | 47 | 36 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 50 | 27.74 | .237 | .296 | .425 |
Team Pitching
Desliza horizontalmente →| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGUERA, FREDDY | 1 | 0 | 1 | 8.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.56 | 33 | .111 | .11 | .27 | 0.84 |
| MARTINEZ, JESUS | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 35 | .300 | .37 | .40 | 2.00 |
| CAZORLA, JOSE | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.67 | 26 | .333 | .38 | .38 | 2.33 |
| LOPEZ, FRANK | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.81 | 25 | .250 | .25 | .36 | 2.63 |
| ARELLAN, LESTER | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 | 50 | .225 | .28 | .37 | 3.00 |
| CARABALLO, DIEGO | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.75 | 14 | .364 | .36 | .43 | 5.25 |
| CARVAJAL, LUIS | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3 | .000 | .00 | 1.00 | --- |
