ANAQUENSE SOY
Estatal Selectivo U16 Anaco 2026
Estadísticas de Bateo (Batting)| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARUCHO, JESUS | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .400 | .467 | .545 |
| CAMPOS, SEBASTIAN | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .385 | .385 | .471 |
| MEZA, ADRIAN | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | .357 | .357 | .654 |
| LOPEZ, FRANK | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | .333 | .467 | .545 |
| CAZORLA, JOSE | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | .222 | .389 | .375 |
| CARABALLO, EUSEBIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
| GUERRA, ANGEL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| MARTINEZ, JESUS | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .200 | .200 | .385 |
| FIGUERA, FREDDY | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .190 | .286 | .292 |
| RODRIGUEZ, JOSE | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | .182 | .182 | .357 |
| CARVAJAL, LUIS | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .077 | .077 | .143 |
| MARTINEZ, JUAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| CARABALLO, DIEGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 |
| GIL, SEBASTIAN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| TOTALES | 152 | 31 | 36 | 23 | 9 | 0 | 0 | 47 | 36 | 18 | .237 | .296 | .425 |
ANACO - FIELDING
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026| Jugador | PO | A | E/F/T | TC | FLD% | G | PB | OSB | RTO | RTO% | POA | RPO | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, JUAN | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| GIL, SEBASTIAN | 4 | 1 | 0/0/0 | 5 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| CARVAJAL, LUIS | 7 | 1 | 0/0/0 | 8 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ARELLAN, LESTER | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| PARUCHO, JESUS | 19 | 2 | 0/0/0 | 21 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| MARTINEZ, JESUS | 8 | 4 | 0/0/0 | 12 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| CARABALLO, DIEGO | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUERA, FREDDY | 18 | 10 | 2/2/0 | 30 | .933 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| MEZA, ADRIAN | 20 | 17 | 3/3/0 | 40 | .925 | 6 | 0 | 5 | 4 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPOS, SEBASTIAN | 19 | 5 | 2/2/0 | 26 | .923 | 6 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ, FRANK | 11 | 1 | 1/1/0 | 13 | .923 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, JOSE | 5 | 0 | 1/1/0 | 6 | .833 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| CAZORLA, JOSE | 8 | 9 | 4/4/0 | 21 | .810 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| CARABALLO, EUSEBIO | 2 | 0 | 1/1/0 | 3 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 123 | 55 | 14/14/0 | 192 | .927 | - | 1 | 8 | 7 | .467 | 0 | 0 | 6 |
Estatal Selectivo U16 Anaco 2026
Estadísticas de Pitcheo (Pitching)| Lanzador | IP | H | RA | ER | BB | SO | W | L | SV | HR | TBF | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGUERA, FREDDY | 8.1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0.84 | .111 |
| MARTINEZ, JESUS | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.00 | .300 |
| CAZORLA, JOSE | 6.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2.33 | .333 |
| LOPEZ, FRANK | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.63 | .250 |
| ARELLAN, LESTER | 11.2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3.00 | .225 |
| CARABALLO, DIEGO | 2.2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.25 | .364 |
| TOTALES | 41.0 | 38 | 24 | 14 | 23 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 183 | 2.39 | .250 |
