ANIBALS STAR B VS GUAMACHITO B SUB-12 GAME 5
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anibal Star B | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| Guamachito B | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y RODRIGUEZ cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| B CORDOVA cf-p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A BELISARIO ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| A PARICHE c | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| A CAIBE 1b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| J MACUARE 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| A MARTINEZ 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| J BONILLA 2b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A CURBATA 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| H GOMEZ 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A GONZALEZ p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J FIGUERA p-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D POLANCO lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| C ROJAS rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| J LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Totales | 22 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W LEON p-ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| A TRUJILLO rf-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| A CAMPOS 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| S ALVAREZ 1b-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| M PARICA 2b-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J MAGALLANES lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| S CEDEÑO lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| B MOLINA c | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| S GUAICARE ss-1b | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| S AGUILERA cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| J ORTA 3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| A BASTARDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
| Totales | 17 | 7 | 2 | 5 | 12 | 10 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A GONZALEZ | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14.40 |
| J FIGUERA (W 1-0) | 3.0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10.67 |
| J BONILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| B CORDOVA (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W LEON (L 0-1) | 3.2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8.73 |
| S ALVAREZ | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24.00 |
Errores (FE): M PARICA (1), J MAGALLANES (1).
Errores Tácticos/Tiro (TE): J FIGUERA (1).
Dejados en Base (LOB): Anibal Star B 5, Guamachito B 8.
Carreras Impulsadas (RBI): A PARICHE 2 (2), A CAIBE 2 (2), A CURBATA (1), J MACUARE (1), W LEON (1), S GUAICARE (1), S AGUILERA (1), J ORTA (1), A BASTARDO (1).
Bases Robadas (SB): Y RODRIGUEZ (1), A BELISARIO (1), A PARICHE 6 (6), A CAIBE (1), A MARTINEZ (1), A CURBATA (1), D POLANCO 2 (2), C ROJAS 2 (2), J BONILLA (1), J MACUARE (1), B CORDOVA (1), S GUAICARE (1).
Pelotazos (HBP): J BONILLA (por S ALVAREZ), B MOLINA (por J FIGUERA).
Lanzamientos Descontrolados (WP): A GONZALEZ 2, J FIGUERA 2, W LEON 2, S ALVAREZ 2.
