Cesta
0
0,00 VEF

COPA NAVIDEÑA CATEGORIA MASTER
| Jugador | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNADEZ, ARISTIDES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| LOPEZ, MIGUEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| PINO, KEURBY | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.000 | .714 |
| GONZALEZ, ALBERTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 |
| MORALES, BERNARDO | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | .714 | .571 |
| VERACIERTA, JONATAN | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| ROMAM, ROMAN | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| GONZALEZ, MIGUEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 |
| GARCIA, DANIEL | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .857 | .429 |
| MOYA, ANDRES | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| NUÑEZ, JOEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| GUTIERREZ, ORLANDO | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| CARIAMANA, JOSUE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| SILVA, RAMON | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 | .400 | .364 |
| ARREAZA, MAGNO | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .273 | .273 | .333 |
| MENDEZ, JEAN | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .273 | .273 | .467 |
| CAMERO, CESAR | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .400 | .200 |
| PEREZ, DUVALIER | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| PORTUGUEZ, JESUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| SALAZAR, JONATHAN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| HERNANDEZ, CRUZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 |
| RIVAS, JESUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 116 | 28 | 40 | 26 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 7 | .345 | .457 | .387 |
COPA NAVIDEÑA CATEGORIA MASTER
| Lanzador | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVILES, JONATAN | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1.91 |
| FARIÑAS, ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2.33 |
| BASTARDO, RAMON | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7.00 |
| FLORES, JOSE | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 9 | 4 | 7.97 |
| VASQUEZ, ROMAN | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
| Totales | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 22 | 19 | 36 | 16 | 19 | 5.12 |
COPA NAVIDEÑA CATEGORIA MASTER
| Jugador | P | A | E/F/T | TC | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMAM, ROMAN | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| FARIÑAS, ROBERTO | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 1.000 |
| MENDEZ, JEAN | 7 | 0 | 0/0/0 | 7 | 0 | 1.000 |
| FLORES, JOSE | 1 | 3 | 0/0/0 | 4 | 1 | 1.000 |
| NUÑEZ, JOEL | 2 | 4 | 0/0/0 | 6 | 0 | 1.000 |
| PINO, KEURBY | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 2 | 1.000 |
| PORTUGUEZ, JESUS | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 1 | 1.000 |
| GONZALEZ, MIGUEL | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| RIVAS, JESUS | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 0 | 1.000 |
| GONZALEZ, ALBERTO | 3 | 1 | 0/0/0 | 4 | 0 | 1.000 |
| SALAZAR, JONATHAN | 6 | 0 | 0/0/0 | 6 | 1 | 1.000 |
| VERACIERTA, JONATAN | 3 | 1 | 0/0/0 | 4 | 0 | 1.000 |
| GUTIERREZ, ORLANDO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| HERNANDEZ, CRUZ | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 1 | 1.000 |
| ARREAZA, MAGNO | 15 | 3 | 1/1/0 | 19 | 1 | .947 |
| MOYA, ANDRES | 11 | 0 | 1/1/0 | 12 | 2 | .917 |
| GARCIA, DANIEL | 3 | 6 | 1/1/0 | 10 | 3 | .900 |
| SILVA, RAMON | 6 | 11 | 3/3/0 | 20 | 5 | .850 |
| MORALES, BERNARDO | 4 | 0 | 1/1/0 | 5 | 0 | .800 |
| CARIAMANA, JOSUE | 4 | 0 | 1/1/0 | 5 | 0 | .800 |
| CAMERO, CESAR | 3 | 0 | 1/1/0 | 4 | 0 | .750 |
| AVILES, JONATAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| HERNADEZ, ARISTIDES | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| PEREZ, DUVALIER | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| BASTARDO, RAMON | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| FLAMES, JOSE | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| VASQUEZ, ROMAN | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| LOPEZ, MIGUEL | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 78 | 36 | 9/9/0 | 123 | 6 | .927 |