EL TIGRE B
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
El Tigre B — Bateo (Batting)| Jugador | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATA, SEBASTIAN | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| MORENO, JESUS | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .222 | .444 | .417 |
| RODRIGUEZ, AARON | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| COLMENARES, WILMER | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .167 | .167 | .444 |
| NUNEZ, JHONNER | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .154 | .154 | .267 |
| HERNANDEZ, EFRAN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .143 | .143 | .400 |
| SANTAELLA, ISAAC | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .125 | .125 | .300 |
| GARCIA, GABRIEL | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .091 | .091 | .091 |
| EVARISTO, RAFAEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| BRITO, EDWARD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| ANDUEZA, LUIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MARINO, LEONARDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | .429 |
| MARTINEZ, BRYAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALES | 87 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 32 | 5 | .126 | .149 | .296 |
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
El Tigre B — Fildeo (Fielding)| Jugador | P | A | E/F/T | TC | FLD% | G | PB | OSB | RTO | RTO% | POA | RPO | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAELLA, ISAAC | 12 | 7 | 0/0/0 | 19 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| ANDUEZA, LUIS | 1 | 1 | 0/0/0 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| COLMENARES, WILMER | 13 | 0 | 0/0/0 | 13 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| BRITO, EDWARD | 2 | 1 | 0/0/0 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MARINO, LEONARDO | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ, EFRAN | 12 | 1 | 1/1/0 | 14 | .929 | 4 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO, JESUS | 6 | 0 | 1/1/0 | 7 | .857 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA, GABRIEL | 7 | 3 | 2/2/0 | 12 | .833 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MATA, SEBASTIAN | 3 | 2 | 1/1/0 | 6 | .833 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ, AARON | 3 | 0 | 1/1/0 | 4 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| EVARISTO, RAFAEL | 3 | 3 | 2/2/0 | 8 | .750 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ, BRYAN | 5 | 0 | 2/2/0 | 7 | .714 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| NUNEZ, JHONNER | 6 | 6 | 5/5/0 | 17 | .706 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 74 | 24 | 15/15/0 | 113 | .867 | - | 0 | 10 | 3 | .231 | 0 | 0 | 0 |
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
El Tigre B — Picheo (Pitching)| Jugador | IP | H | RA | ER | BB | SO | W | L | SV | HR | TBF | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVARISTO, RAFAEL | 7.1 | 12 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2.86 | .364 |
| ANDUEZA, LUIS | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.20 | .158 |
| BRITO, EDWARD | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5.60 | .364 |
| MARTINEZ, BRYAN | 4.2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7.50 | .364 |
| MATA, SEBASTIAN | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.00 | .500 |
| MARINO, LEONARDO | 1.2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.00 | .467 |
| TOTALES | 24.2 | 40 | 31 | 22 | 17 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 6.24 | .348 |
