GUAMACHITO VS GUERREROS SUB-10 GAME 1

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guamachito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Guerreros | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 0 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D GONZALEZ ss-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| J FERNANDEZ p-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Y VARGAS c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| W LEON 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| M GUZMAN 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A CAMPOS 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A PORRAS 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| R MAYA lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| J RAMOS lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| B MOLINA rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| N FLORES rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J GUILLEN 2b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| A CONOTO cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J PARAQUEIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S MARAGUACARE 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 |
| Y MATA ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| H FERNANDEZ p | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| A GARCIA c | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| F FEBRES cf | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| S BLANCO rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| O HERNANDEZ rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Y BELLO lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| G CARUTO lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| J MEJIAS 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| A RIVERO 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J ROJAS 1b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| J SILVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Totales | 28 | 11 | 14 | 8 | 3 | 6 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J FERNANDEZ (L 0-1) | 3.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 19.20 |
| D GONZALEZ | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48.00 |
| J GUILLEN | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H FERNANDEZ (W 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.00 |
Errores (FE): D GONZALEZ (1).
Errores Tácticos/Tiro (TE): J FERNANDEZ (1), Y VARGAS (1).
Dejados en Base (LOB): Guamachito 3, Guerreros 5.
Dobles (2B): D GONZALEZ (1), S MARAGUACARE (1), H FERNANDEZ 2 (2), A GARCIA (1), F FEBRES 2 (2), J MEJIAS (1), J ROJAS (1).
Carreras Impulsadas (RBI): S MARAGUACARE (1), H FERNANDEZ (1), A GARCIA (1), F FEBRES 3 (3), J ROJAS (1), J SILVA (1).
Bases Robadas (SB): Y VARGAS 2 (2), W LEON (1), R MAYA (1), S MARAGUACARE (1), Y MATA (1), H FERNANDEZ 2 (2), F FEBRES 2 (2), J MEJIAS (1), J ROJAS (1).
Atrapado Robando (CS): D GONZALEZ (1), R MAYA (1).
Lanzamientos Descontrolados (WP): J FERNANDEZ.
