GUANIPA
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
Guanipa — Bateo (Batting)| Jugador | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, SAMUEL | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | .364 | .545 | .462 |
| MONZARBERT, LUIS | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .364 | .364 | .417 |
| FLORES, ISRAEL | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .333 | .444 | .455 |
| ORTEGA, RICARDO | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .273 | .364 | .467 |
| SOLANO, CARLOS | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .231 | .308 | .375 |
| MARTINEZ, NAIBERSON | 14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .214 | .571 | .353 |
| SUAREZ, LUIS | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .143 | .143 | .364 |
| MEDRANO, DAVID | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | .143 | .143 | .455 |
| SIFONTES, WILKERSON | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .125 | .125 | .417 |
| MEDINA, DAMIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| MATA, JORLAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| GUEVARA, LUIS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| ORTIZ, ANDERSON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GALVIZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.000 |
| TOTALES | 99 | 22 | 23 | 13 | 4 | 3 | 0 | 20 | 37 | 21 | .232 | .333 | .412 |
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
Guanipa — Fildeo (Fielding)| Jugador | P | A | E/F/T | TC | FLD% | G | PB | OSB | RTO | RTO% | POA | RPO | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDINA, DAMIAN | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MEDRANO, DAVID | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| SIFONTES, WILKERSON | 6 | 4 | 0/0/0 | 10 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| SOLANO, CARLOS | 22 | 3 | 2/2/0 | 27 | .926 | 4 | 0 | 9 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ORTEGA, RICARDO | 4 | 5 | 1/1/0 | 10 | .900 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES, ISRAEL | 6 | 3 | 1/1/0 | 10 | .900 | 4 | 0 | 4 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| MONZARBERT, LUIS | 21 | 4 | 3/3/0 | 28 | .893 | 4 | 0 | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ, SAMUEL | 5 | 10 | 3/3/0 | 18 | .833 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ORTIZ, ANDERSON | 4 | 0 | 1/1/0 | 5 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| SUAREZ, LUIS | 5 | 1 | 3/3/0 | 9 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ, NAIBERSON | 6 | 0 | 3/3/0 | 9 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| GUEVARA, LUIS | 1 | 0 | 1/1/0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 81 | 31 | 18/18/0 | 130 | .862 | - | 0 | 27 | 1 | .036 | 0 | 0 | 3 |
Estadal Selectivo U16 Anaco 2026
Guanipa — Picheo (Pitching)| Jugador | IP | H | RA | ER | BB | SO | W | L | SV | HR | TBF | ERA | OBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ, SAMUEL | 11.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1.27 | .108 |
| MONZARBERT, LUIS | 11.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.27 | .108 |
| FLORES, ISRAEL | 9.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | .100 |
| ORTEGA, RICARDO | 11.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | .083 |
| SOLANO, CARLOS | 13.0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0.00 | .071 |
| MARTINEZ, NAIBERSON | 14.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | .067 |
| SUAREZ, LUIS | 7.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.00 | .045 |
| MEDRANO, DAVID | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.00 | .045 |
| SIFONTES, WILKERSON | 8.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.75 | .040 |
| MEDINA, DAMIAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | .000 |
| MATA, JORLAN | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | .000 |
| GUEVARA, LUIS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | .000 |
| ORTIZ, ANDERSON | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | .000 |
| GALVIZ, ALEJANDRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| TOTALES | 99.0 | 23 | 22 | 7 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.50 | .073 |
