Cesta
0
0,00 VEF

LEONES DE BNA - MASTER
| Nombre | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JUAN | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .667 |
| LAYA, LUIS | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .545 | .727 | .667 |
| URRIOLA, HENRY | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .462 | .692 | .500 |
| RANGEL, LUIS | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 | .800 | .571 |
| VASQUEZ, ENRRIQUE | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .364 | .417 |
| DIAZ, ISRAEL | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | .833 | .429 |
| MATA, PEDRO | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| CACERES, ANDRES | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .286 | .333 |
| CHACIN, ALI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| PEREZ, ANTONIO | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .375 | .294 |
| BERROTERAN, JOSE | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .200 | .200 | .429 |
| GUARACHE, EDGAR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 | .600 | .429 |
| SALAZAR, ROIGAN | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .273 |
| RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .286 |
| CAMACHO, JESUS | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | .077 | .077 | .200 |
| DUQUE, HENRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 133 | 23 | 40 | 20 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 8 | .301 | .406 | .392 |
LEONES DE BNA - MASTER
| Nombre | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, WILFREDO | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 28 | 1.94 |
| FLORES, MANUEL | 2 | 1 | 0 | 16.0 | 11 | 7 | 16 | 3 | 24 | 3.06 |
| Totales | 4 | 1 | 0 | 34.0 | 16 | 12 | 26 | 5 | 52 | 2.47 |
LEONES DE BNA - MASTER
| Nombre | P | A | E/F/T | TC | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, WILFREDO | 1 | 4 | 0/0/0 | 5 | 0 | 1.000 |
| FLORES, MANUEL | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| BERROTERAN, JOSE | 0 | 1 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| GUARACHE, EDGAR | 14 | 0 | 0/0/0 | 14 | 0 | 1.000 |
| SALAZAR, ROIGAN | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 0 | 1.000 |
| DIAZ, ISRAEL | 5 | 3 | 0/0/0 | 8 | 0 | 1.000 |
| MATA, PEDRO | 3 | 4 | 0/0/0 | 7 | 1 | 1.000 |
| DUQUE, HENRY | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 1.000 |
| CHACIN, ALI | 8 | 0 | 0/0/0 | 8 | 0 | 1.000 |
| LAYA, LUIS | 4 | 0 | 0/0/0 | 4 | 0 | 1.000 |
| PEREZ, ANTONIO | 7 | 0 | 0/0/0 | 7 | 0 | 1.000 |
| VASQUEZ, ENRRIQUE | 38 | 2 | 1/1/0 | 41 | 1 | .976 |
| CAMACHO, JESUS | 11 | 9 | 2/2/0 | 22 | 2 | .909 |
| CACERES, ANDRES | 1 | 5 | 1/1/0 | 7 | 1 | .857 |
| RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 3 | 0 | 1/1/0 | 4 | 0 | .750 |
| URRIOLA, HENRY | 1 | 0 | 1/1/0 | 2 | 0 | .500 |
| GOMEZ, JUAN | 0 | 3 | 3/3/0 | 6 | 0 | .500 |
| RANGEL, LUIS | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 102 | 33 | 9/9/0 | 144 | 2 | .938 |