LLANERITOS B VS JUVENCIO SUB-12 GAME 1
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llaneritos B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Juvencio Betancourt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D MARIN 2b-c | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| S MEJIAS rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| A PEREZ rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A PASTRANO p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| F GUARARIMA p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J GUAIMACUTO cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| I ROJAS cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| A JIMENEZ ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Z PEÑA lf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| S GARCIA 3b | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| J CABRERA 3b-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| I BERROTERAN c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| D GARCIA 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Y PASTRANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A BERICOTE ss | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| J SUBERO cf-p | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| R MARIN 1b | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D LEMUS 3b | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| A RUIZ c | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| A CEDEÑO lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| S UBEN rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| S VILLAFRANCA p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| S TAYUPO cf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| A PEREZ 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| J GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 18 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PASTRANO (L 0-1) | 2.0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 28.00 |
| F GUARARIMA | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12.00 |
| J CABRERA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S VILLAFRANCA | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24.00 |
| J SUBERO (W 1-0) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
Errores Tácticos/Tiro (TE): A JIMENEZ (1)[cite: 15].
Dejados en Base (LOB): Llaneritos B 4, Juvencio Betancourt 3[cite: 15].
Dobles (2B): D LEMUS (1)[cite: 15].
Triples (3B): S UBEN (1)[cite: 15].
Carreras Impulsadas (RBI): Z PEÑA (1), S GARCIA (1), A BERICOTE (1), J SUBERO (1), D LEMUS 2 (2), A RUIZ (1), A CEDEÑO (1), S UBEN (1), S VILLAFRANCA (1)[cite: 15].
Bases Robadas (SB): D MARIN 2 (2), A BERICOTE 5 (5), J SUBERO (1), R MARIN (1), D LEMUS 4 (4), A RUIZ 5 (5)[cite: 15].
Sacrifice Fly (SF): J SUBERO (1)[cite: 15].
Pelotazos (HBP): A JIMENEZ (por S VILLAFRANCA), Z PEÑA (por S VILLAFRANCA), A RUIZ (por A PASTRANO)[cite: 15].
Lanzamientos Descontrolados (WP): A PASTRANO, F GUARARIMA 2[cite: 15].
