Cesta
0
0,00 VEF

PANAS MASTER - COPA NAVIDEÑA
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVALLES, HOMY | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| GARCIA, DEONEL | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .545 |
| BRITO, CARLOS | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .455 | .545 | .571 |
| RODRIGUEZ, ERNESTO | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .444 | .556 | .444 |
| SERRANO, VICTOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| PATIÑO, DANIEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 |
| AZOCAR, WILIANS | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .444 | .333 |
| AVILA, JONNY | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| LA ROCA, ALEJANDRO | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .375 | .300 |
| GARCIA, ANDRY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| BUCCE, YASMIL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .200 | .333 |
| MAGO, ARTURO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| GRANADOS, JEAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .167 | .286 |
| LOPEZ, MARCOS | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .111 | .111 | .273 |
| GAMBOA, FELIX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| DELGADO, OSCAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 |
| LOPEZ, MANUEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GARCIA, JOSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| GORRIN, MIGUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| Totals | 106 | 18 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 29 | 4 | .274 | .311 | .371 |
PANAS MASTER - COPA NAVIDEÑA
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIÑO, DANIEL | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.00 |
| GRANADOS, JEAN | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0.91 |
| GARCIA, DEONEL | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.63 |
| GARCIA, JOSE | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.67 |
| BLANCO, JOSE | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5.25 |
| GAMBOA, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10.50 |
| Totals | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 15 | 10 | 31 | 9 | 20 | 2.69 |
PANAS MASTER - COPA NAVIDEÑA
| Name | P | A | E/F/T | TC | DP | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIÑO, DANIEL | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 1.000 |
| GRANADOS, JEAN | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 0 | 1.000 |
| GARCIA, DEONEL | 7 | 1 | 0/0/0 | 8 | 1 | 1.000 |
| LOPEZ, MARCOS | 2 | 5 | 0/0/0 | 7 | 1 | 1.000 |
| BLANCO, JOSE | 0 | 2 | 0/0/0 | 2 | 0 | 1.000 |
| BUCCE, YASMIL | 11 | 1 | 0/0/0 | 12 | 0 | 1.000 |
| AZOCAR, WILIANS | 1 | 2 | 0/0/0 | 3 | 0 | 1.000 |
| AVILA, JONNY | 5 | 0 | 0/0/0 | 5 | 0 | 1.000 |
| LA ROCA, ALEJANDRO | 9 | 0 | 0/0/0 | 9 | 0 | 1.000 |
| GARCIA, ANDRY | 6 | 0 | 0/0/0 | 6 | 1 | 1.000 |
| BRITO, CARLOS | 6 | 0 | 0/0/0 | 6 | 0 | 1.000 |
| LOPEZ, MANUEL | 2 | 2 | 0/0/0 | 4 | 0 | 1.000 |
| OVALLES, HOMY | 8 | 4 | 1/1/0 | 13 | 0 | .923 |
| DELGADO, OSCAR | 8 | 0 | 1/1/0 | 9 | 1 | .889 |
| RODRIGUEZ, ERNESTO | 5 | 3 | 1/1/0 | 9 | 0 | .889 |
| MAGO, ARTURO | 3 | 0 | 1/1/0 | 4 | 0 | .750 |
| SERRANO, VICTOR | 1 | 3 | 2/2/0 | 6 | 1 | .667 |
| GORRIN, MIGUEL | 2 | 1 | 3/3/0 | 6 | 0 | .500 |
| GAMBOA, FELIX | 1 | 0 | 1/1/0 | 2 | 0 | .500 |
| PARABABIRES, CESAR | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| GARCIA, JOSE | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 78 | 26 | 10/10/0 | 114 | 1 | .912 |